Différences entre versions de « Élections régionales bruxelloises de 2024 »
(→2019) |
|||
(80 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Bruxelles}} | {{Bruxelles}} | ||
==Mode de scrutin== | ==Mode de scrutin== | ||
− | Pour la deuxième fois, il n'y | + | Pour la deuxième fois, il n'y a pas de liste distincte de suppléant°es aux élections régionales bruxelloises de 2024. |
− | Par ailleurs, il faut | + | Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison avec les élections précédentes, il faut rappeler que les données sur les voix de préférence pour les élections de 2014 sont fortement sujettes à caution, un grand nombre d'entre elles ayant été supprimées dans le canton de Schaerbeek, les analyses des résultats individuels sont donc totalement faussées, en particulier pour un certain nombre de candidats schaerbeekois de divers partis qui introduisirent des recours<ref>Sandra Durieux et Patricia Labar, "[https://web.archive.org/web/20220527213536/https://www.lesoir.be/art/554497/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-26/des-resultats-incomplets-dus-un-bug-c-est-mort-du-vote-electronique- Des résultats incomplets dus à un bug: «C’est la mort du vote électronique», dit Maingain]", ''Le Soir'', 26 mai 2014</ref><ref>Danaé Malengreau (st.), "[https://web.archive.org/web/20140529174306/http://www.lesoir.be/556623/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-27/vote-electronique-voici-l-origine-du-bug-informatique Vote électronique: voici l’origine du bug informatique]", ''Le Soir'', 28 mai 2014</ref><ref>Patrick Leprince, "[https://web.archive.org/web/20140529223000/http://www.lesoir.be/557222/article/actualite/regions/bruxelles/2014-05-28/bernard-clerfayt-propos-du-vote-electronique-c-est-un-bug-democratique Bernard Clerfayt à propos du vote électronique: «C’est un bug démocratique»]", ''Le Soir'', 28 mai 2014</ref><ref>Belga, "[https://web.archive.org/web/20221002095659/https://www.dhnet.be/actu/belgique/2014/05/29/bug-electoral-vers-un-recours-groupe-de-plusieurs-communes-CBZSE76OFRDTZJHL7YSBAQF2GE/ Bug électoral: Vers un recours groupé de plusieurs communes?]", ''La Dernière Heure'', 29 mai 2014</ref><ref>Rachid Zegzaoui, "[https://web.archive.org/web/20190420213505/http://suffrage-universel.blogspot.com/2014/06/il-est-donc-louche-quil-ny-aurait-quun.html "Il est donc louche qu'(...)il n’y aurait qu'un Turc sur 35 qui aurait voté pour moi sur Schaerbeek et Evere" (Sait Köse)]", ''Suffrage Universel (Blog)'', 3 juin 2014</ref><ref>"[https://web.archive.org/web/20240119124444/https://www.rtbf.be/article/bruxelles-des-candidats-decus-contestent-les-elections-8284598 Bruxelles: des candidats déçus contestent les élections du 25 mai]", ''RTBF'', 4 juin 2014</ref><ref>Erkan Özdemir"[https://web.archive.org/web/20210330155842/https://www.lamanchette.be/main/cedh-verzin-de-beaufort-et-kose-gagnent-leur-bras-de-fer-contre-la-belgique/ CEDH: Verzin, de Beaufort et Kose gagnent leur bras de fer contre la Belgique !]", ''La Manchette'', 20 mars 2021</ref>. |
− | + | Les élections de 2024 ont à nouveau connu des problèmes, recsensés et commentés dans un rapport d'un organisme de contrôle. | |
− | + | ||
− | + | Comme en 2014<ref>Belga, "[https://web.archive.org/web/20240707064042/https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2014/06/10/le-parlement-bruxellois-valide-les-operations-electorales-mais-YEOAF2A7UFGVXCIJQFR6U2D6BQ/ Le parlement bruxellois valide les opérations électorales, mais...]", ''La Libre Belgique'', 10 juin 2014</ref>, le nouveau Parlement a validé sa propre élection, malgré des réclamations, et malgré une condamnation de la Belgique quant à ce mode de validation. Le même problème s'était notamment déjà posé en 2004 avec la commission chargée d'examiner les plaintes pour dépassements et fausses déclarations de frais de campagne, composée de parlementaires. | |
− | + | ||
− | + | ==Composition des listes et vérifications== | |
− | + | Composition des listes: [https://web.archive.org/web/20240419121642/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/Parlement-de-la-Region-de-Bruxelles-Capitale_Brussels-Hoofdstedelijk-Parlement.pdf au moment du dépôt] - [https://web.archive.org/web/20240419121642/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/Parlement-de-la-Region-de-Bruxelles-Capitale_Brussels-Hoofdstedelijk-Parlement_DEF.pdf définitives (après contrôles et éliminations)] | |
− | + | ||
− | + | ==Transhumance politique "Mercato"== | |
− | + | La page [[Transhumance politique en Région de Bruxelles-capitale]] doit être mise à jour, vu l'accélération du rythme de ces transhumances en 2018-2024, mais seul·es les mandataires y figurent, alors que cette fois-ci un certain nombre d'ex-candidat·es ou de simples affilié·es ont changé d'écurie. | |
− | + | ||
− | + | Voir aussi: | |
− | + | *Kadir Duran, "[https://web.archive.org/web/20240507201502/https://www.bruxelleskorner.com/makale/encore-un-qui-quitte-le-parti-839 Encore un qui quitte le parti]", ''Bruxelles Korner'', 29 mars 2024, qui mentionne comme mandataires ou affilié·es MR ayant rejoint récemment un autre parti ([[Khadija Boudiba]] vers le PS, Annie Mokto et [[Halit Akkas]] vers DéFI, Najima El Arbaoui vers la Team Fouad Ahidar) ou s'apprêtant à le quitter ([[:fichier:dankus2024.jpg|Ibrahim Dankus]], qui a rejoint la TFA peu après, de même que [[:fichier:duran2024.jpg|l'auteur de l'article en personne]]) | |
− | + | *Romain Veys, "[https://web.archive.org/web/20230414142708/https://www.lavenir.net/actu/societe/2023/04/14/ces-elus-qui-changent-de-parti-le-mercato-politique-sagite-a-un-an-des-elections-de-2024-SJSZWD65V5H4TNCSFPBJ5COIWE/ Ces élus qui changent de parti: le mercato politique s’agite à un an des élections de 2024]", ''Vers l'Avenir'', 14 avril 2023 <small>(accès abonné°es)</small> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Thématiques spécifiques== | |
− | + | Pauline Deglume, "[https://www.lecho.be/dossiers/elections-en-belgique/elections-2024-la-campagne-bruxelloise-impregnee-d-enjeux-identitaires/10549026.html Élections 2024: la campagne bruxelloise imprégnée d'enjeux identitaires]", ''L'Echo'', 1er juin 2024 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===Politique intérieure=== |
− | + | *interdiction du port du voile dans la fonction publique, dans les entreprises publiques bruxelloises: voir e.a. | |
− | + | **pour les élections de 2019: Véronique Lamquin, "[https://www.lesoir.be/225011/article/2019-05-18/elections-2019-le-port-du-voile-theme-de-campagne-depuis-plusieurs-semaines Elections 2019: le port du voile, thème de campagne depuis plusieurs semaines]", ''Le Soir'', 18 mai 2019 <small>(accès abonné°es)</small> | |
− | + | **pour les élections de 2024: voir e.a. le dossier du Soir paru le 7 mai 2024 <small>(accès abonné°es)</small> | |
− | + | ***William Bourton, "[https://www.lesoir.be/art/d-20240506-H56YC5 Programmes Ce qu’en pensent les partis]", ''Le Soir'', 7 mai 2024 | |
− | + | ***Julien Thomas, "[https://www.lesoir.be/art/d-20240506-H56YC2 Comment la majorité bruxelloise a enterré le dossier du port des signes convictionnels], ''Le Soir'', 7 mai 2024 | |
− | + | ***Béatrice Delvaux, "[https://www.lesoir.be/art/d-20240506-H56Y99 Signes convictionnels ? Enterrer n’est pas gérer]", ''Le Soir'', 7 mai 2024 | |
− | + | ***Michael Bouche, "[https://web.archive.org/web/20240607111736/https://www.7sur7.be/belgique/michel-claise-cree-le-malaise-en-evoquant-les-signes-religieux-pas-envie-de-se-prendre-une-bombe-non-plus~a90a380b/ Michel Claise crée le malaise en évoquant les signes religieux: “Pas envie de se prendre une bombe non plus”]", ''7sur7.be'', 7 juin 2024 | |
− | + | *interdiction régionale bruxelloise de l'abattage rituel | |
− | + | **"[https://web.archive.org/web/20240510064338/https://www.sudinfo.be/id827849/article/2024-04-23/le-depute-emin-ozkara-candidat-defi-bruxelles-affirme-que-labattage-rituel-est Le député Emin Ozkara, candidat DéFI à Bruxelles, affirme que l’abattage rituel est une ligne rouge dont « on ne peut pas discuter ! »], ''La Capitale'', 23 avril 2024 <small>(accès abonné°es)</small> | |
− | + | *accusations d'infiltration des "Frères musulmans" dans les institutions belges | |
− | + | **"[https://web.archive.org/web/20240509091815/https://www.7sur7.be/belgique/le-comite-r-sinquiete-de-lentrisme-des-freres-musulmans-il-faut-ecarter-certains-fonctionnaires~aa73040f/ Le Comité R s’inquiète de l’entrisme des Frères musulmans: “Il faut écarter certains fonctionnaires”]", ''7sur7.be'', 8 mai 2024 | |
− | + | *[[Instrumentalisation politique de la lutte contre l'antisémitisme en Belgique]] | |
− | + | *saturation de l'espace musulman dans le cimetière multiconfessionnel | |
− | + | **"[https://web.archive.org/web/20220708184528/https://bx1.be/categories/news/le-cimetiere-multiconfessionnel-devere-pourrait-bientot-manquer-de-places/ Le cimetière multiconfessionnel d’Evere pourrait bientôt manquer de places]", ''bx1'', 7 juillet 2022 | |
− | + | **Elie Bok, "[https://web.archive.org/web/20240523085221/https://www.sudinfo.be/id839367/article/2024-05-23/ils-ne-vont-pas-entasser-les-morts-sur-la-voie-publique-le-cimetiere « Ils ne vont pas entasser les morts sur la voie publique » : le cimetière multiconfessionnel d’Evere bientôt plein, la communauté musulmane s’inquiète]", ''La Capitale'', 23 mai 2024 | |
+ | **"[https://web.archive.org/web/20240523082126/https://www.lalibre.be/belgique/elections-belges/2024/05/22/quand-ecolo-fait-campagne-dans-un-cimetiere-bruxellois-video-WUQSXVI4QVE75KPFVADQXRY6YM/ Quand Ecolo fait campagne… dans un cimetière bruxellois]", ''La Libre Belgique'', 22 mai 2024 | ||
− | + | ===Politique internationale=== | |
− | + | *question palestinienne: voir e.a. Association belgo-palestinienne, "[https://web.archive.org/web/20240508194227/https://www.association-belgo-palestinienne.be/elections-2024-quels-programmes-electoraux-pour-la-palestine/ Élections 2024: quels programmes électoraux pour la Palestine?]" et "[https://web.archive.org/web/20240714071021/https://www.7sur7.be/belgique/le-conflit-a-gaza-influence-peu-le-vote-des-belges-selon-un-sondage~a5499719/ Le conflit à Gaza influence peu le vote des Belges, selon un sondage]", ''7sur7.be'', 5 juin 2024 <!-- "[https://web.archive.org/web/20240925032919/https://www.7sur7.be/belgique/lantisemitisme-fait-partie-de-la-vie-quotidienne-de-quasi-tous-les-juifs-en-belgique~a76a6e97/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2F L’antisémitisme fait partie de la vie quotidienne de quasi tous les Juifs en Belgique]", ''7sur7.be'', juillet 2024 --> | |
− | + | *négationnisme (minimisation via la thèse du "double génocide") vis-à-vis du génocide des Tutsis au Rwanda: | |
− | + | **situation en 2018: [[Négationnistes rwandais.es et allié.es en politique belge]] | |
− | + | **contre-attaque du président de l'organisation négationniste Jambo en 2024: Norman Ishimwe Sinamenye, "[https://web.archive.org/web/20240125145151/https://www.lalibre.be/debats/opinions/2024/01/25/rwanda-la-negation-du-genocide-une-strategie-pour-museler-les-critiques-T7QNJPWSQBGE7PRHMSVRADZKQA/ Rwanda: la négation du génocide, une stratégie pour museler les critiques]", ''La Libre Belgique'', 25 janvier 2024 | |
− | + | *question sahraouie: voir e.a. [[Candidat.es et élu.es du PRL-MR et "marocanité du Sahara"]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Polémiques à propos du "communautarisme" de candidat·es== |
− | < | + | <gallery> |
+ | manzoor2024rs.jpg | ||
+ | ranaarbab2024rs.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | *"[https://web.archive.org/web/20240329022047/https://www.dhnet.be/actu/belgique/2024/03/28/deux-affiches-electorales-de-defi-et-du-mr-posent-question-a-bruxelles-sont-elles-communautaires-6I5IHDLWQ5DAVLWPKQC2ELULXU/ Deux affiches électorales de DéFI et du MR posent question à Bruxelles: sont-elles communautaires ?]", ''Dernière Heure'', 28 mars 2024 | ||
+ | *Pauline Deglume, "[https://www.lecho.be/dossiers/elections-en-belgique/elections-2024-la-campagne-bruxelloise-impregnee-d-enjeux-identitaires/10549026.html Élections 2024: la campagne bruxelloise imprégnée d'enjeux identitaires]", ''L'Écho'', 1er juin 2024 | ||
+ | * | ||
− | {| class="wikitable | + | ==Sessions inaugurales du Parlement bruxellois== |
− | |+ | + | {| class="wikitable" |
− | + | |+ Présidence et vice-présidences (FR, NL) aux sessions inaugurales | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! !! Président·e !! Vice-président·es | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2019 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2024 || [[Bertin Mampaka]] (MR, 67 ans)<ref>"[https://web.archive.org/web/20240616115202/https://www.rtbf.be/article/parlement-bruxellois-bertin-mampaka-presidera-la-session-inaugurale-le-25-juin-11390046 Parlement bruxellois: Bertin Mampaka présidera la session inaugurale le 25 juin]", ''RTBF'', 16 juin 2024</ref> || [[Mehdi Talbi]] (PTB, 24 ans)<br>[[Imane Belguenani]] (Open VLD, 29 ans) |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Listes francophones== | ||
+ | ===DéFI (ex-FDF)=== | ||
+ | voir [[Candidat.es d'origine non-européenne du FDF-DéFI]] | ||
===Ecolo=== | ===Ecolo=== | ||
Ligne 239 : | Ligne 160 : | ||
===='''''2024'''''==== | ===='''''2024'''''==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ 2024<ref>[ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:Ecolo Bruxelles 2024 (Région)|Affiches électorales et tracts]] | + | |+ 2024<ref>[https://elections2024.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party=104 Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:Ecolo Bruxelles 2024 (Région)|Affiches électorales et tracts]] |
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
Ligne 251 : | Ligne 172 : | ||
===Les Engagés (ex-cdH)=== | ===Les Engagés (ex-cdH)=== | ||
+ | ''voir [[Candidat.e.s d'origine non-européenne du PSC-cdH]]'' | ||
+ | |||
+ | ===MR=== | ||
+ | voir [[Candidat.es d'origine non-européenne du PRL-MR]] | ||
+ | |||
+ | ===PS=== | ||
===='''''2014'''''==== | ===='''''2014'''''==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+ 2014<ref>[http://web.archive.org/web/ | + | |+ 2014<ref>[http://web.archive.org/web/20220802163130/https://elections2014.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_BRR21004_10000143.html Résultats officiels 2014, liste PS pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:PS Bruxelles 2014 (Région)|Affiches électorales et tracts]] |
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
===='''''2019'''''==== | ===='''''2019'''''==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+ 2019<ref>[http://web.archive.org/web/20220529055632/https://elections2019.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party= | + | |+ 2019<ref>[http://web.archive.org/web/20220529055632/https://elections2019.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party=386 Résultats officiels 2019, liste PS pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:PS Bruxelles 2019 (Région)|Affiches électorales et tracts]] |
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===='''''2024'''''==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ 2024<ref>première annonce: "[http://web.archive.org/web/20240218031914/https://bx1.be/categories/news/le-ps-devoile-sa-liste-pour-la-chambre-a-bruxelles-philippe-close-yvon-englert-et-andrea-rea-y-figurent/ Le PS dévoile sa liste pour la Chambre à Bruxelles: Philippe Close, Yvon Englert et Andrea Rea y figurent]", ''bx1'', 17 février 2024</ref><ref>[https://elections2024.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party=102 Résultats officiels 2024, liste PS pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:PS Bruxelles 2024 (Région)|Affiches électorales et tracts]] | ||
|- | |- | ||
− | + | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 || [[Ahmed Laaouej]] || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || [[Nawal Ben Hamou]] || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || [[Jamal Ikazban]] || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || [[Hasan Koyuncu]] || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || [[Fadila Laanan]] || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 || [[Nadia El Yousfi]] || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ====''''' | + | ===PTB=== |
+ | ===='''''2014'''''==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+ | + | |+ 2014<ref>[http://web.archive.org/web/20220802163213/https://elections2014.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_BRR21004_10000139.html Résultats officiels 2014, liste PTB*PVDA-GO ! pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:PTB Bruxelles 2014 (Région)|Affiches électorales et tracts]] |
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
Ligne 488 : | Ligne 264 : | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | || || || | + | | || || || |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
Ligne 500 : | Ligne 276 : | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | || || || | + | | || || || |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | || || || | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
===='''''2019'''''==== | ===='''''2019'''''==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+ 2019<ref>[http://web.archive.org/web/20220529055632/https://elections2019.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party= | + | |+ 2019<ref>[http://web.archive.org/web/20220529055632/https://elections2019.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party=375 Résultats officiels 2019, liste PTB pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:PTB Bruxelles 2019 (Région)|Affiches électorales et tracts]] |
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
===='''''2024'''''==== | ===='''''2024'''''==== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ 2024<ref>[https://elections2024.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party=98 Résultats officiels 2024, liste PTB pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:PTB Bruxelles 2024 (Région)|Affiches électorales et tracts]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || EL MOKADEM Soulaimane<ref>25 ans, ancien président du Cercle étudiant arabo-européen de l’ULB</ref> || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || |
|- | |- | ||
− | + | | || || || | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | ==Listes néerlandophones== |
+ | Les listes néerlandophones sont composées de maximum 17 candidat°es (et, avant 2019, 16 suppléant°es) | ||
+ | |||
+ | Sarah Declercq, "[https://www.bruzz.be/brusselkiest2024/brussel-kiest-brussels-parlement/een-violist-een-metalhead-en-een-obama-fan-ontdek Een violist, een metalhead en een Obama-fan: ontdek de nieuwe Brusselse parlementsleden]", ''Bruzz'', 14 juin 2024 | ||
+ | |||
+ | ===CD&V=== | ||
===='''''2014'''''==== | ===='''''2014'''''==== | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
− | |+ 2014<ref>[ Résultats officiels 2014, liste | + | |+ 2014<ref>[http://web.archive.org/web/20220801030500/https://elections2014.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_BRR21004_10000152.html Résultats officiels 2014, liste CD&V pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:CD&V Bruxelles 2014 (Région)|Affiches et tracts]] |
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
Ligne 755 : | Ligne 353 : | ||
===='''''2019'''''==== | ===='''''2019'''''==== | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
− | |+ 2019<ref>[http://web.archive.org/web/20220529055632/https://elections2019.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party= | + | |+ 2019<ref>[http://web.archive.org/web/20220529055632/https://elections2019.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party=373 Résultats officiels 2019, liste CD&V pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:CD&V Bruxelles 2019 (Région)|Affiches et tracts]] |
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
Ligne 765 : | Ligne 363 : | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | || || || | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
Ligne 796 : | Ligne 377 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ===='''''2024'''''==== | |
− | ====''''' | + | {| class="wikitable sortable" |
− | {| class="wikitable" | + | |+ 2024<ref>[https://elections2024.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=BR&id=BRR21004&party=95 Résultats officiels 2024, liste CD&V pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:CD&V Bruxelles 2024 (Région)|Affiches et tracts]] |
− | |+ | ||
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
Ligne 810 : | Ligne 390 : | ||
|} | |} | ||
− | ====''''' | + | ===Groen!=== |
− | {| class="wikitable" | + | ===='''''2014'''''==== |
− | |+ | + | {| class="wikitable sortable" |
+ | |+ 2014<ref>[http://web.archive.org/web/20200203112823/http://elections2014.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_BRR21004_10000138.html Résultats officiels 2014, liste Groen pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:Groen Bruxelles 2014 (Région)|Affiches et tracts]] | ||
|- | |- | ||
