Différences entre versions de « Catégorie:Team Fouad Ahidar Bruxelles 2024 Flandre »
De Suffrage Universel
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Belga, "[https://web.archive.org/web/20240502172615/https://www.7sur7.be/monde/les-affiches-electorales-du-parti-de-fouad-ahidar-remplies-de-fautes-comment-personne-ne-la-remarque~a80e76df/ Les affiches électorales du parti de Fouad Ahidar remplies de fautes: “Comment personne ne l’a remarqué?”]", ''7sur7.be'', 2 mai 2024 | Belga, "[https://web.archive.org/web/20240502172615/https://www.7sur7.be/monde/les-affiches-electorales-du-parti-de-fouad-ahidar-remplies-de-fautes-comment-personne-ne-la-remarque~a80e76df/ Les affiches électorales du parti de Fouad Ahidar remplies de fautes: “Comment personne ne l’a remarqué?”]", ''7sur7.be'', 2 mai 2024 | ||
+ | |||
+ | '''[https://web.archive.org/web/20240611175631/https://elections2024.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=VL&id=VLC21004&party=88 Résultats]''' | ||
+ | |||
+ | Effectifs / Effectieven: | ||
+ | 1 - Kasmi M'Hamed | ||
+ | 2 - Ahidar Nisrin | ||
+ | 3 - Madani Rafiek | ||
+ | 4 - El Madkouk El Houaria | ||
+ | 5 - Bouharrou Mohamed | ||
+ | |||
+ | Suppléants / Opvolgers: | ||
+ | 1 - Hamdan Saida | ||
+ | 2 - Danckaers Peter | ||
+ | 3 - Satti Abdelkader | ||
+ | 4 - Huynh Gabrielle | ||
+ | 5 - Ouaich Ikram | ||
[[Catégorie:Bruxelles 2024 (Flandre)]] | [[Catégorie:Bruxelles 2024 (Flandre)]] |
Version du 11 juin 2024 à 18:58
Belga, "Les affiches électorales du parti de Fouad Ahidar remplies de fautes: “Comment personne ne l’a remarqué?”", 7sur7.be, 2 mai 2024
Effectifs / Effectieven: 1 - Kasmi M'Hamed 2 - Ahidar Nisrin 3 - Madani Rafiek 4 - El Madkouk El Houaria 5 - Bouharrou Mohamed Suppléants / Opvolgers: 1 - Hamdan Saida 2 - Danckaers Peter 3 - Satti Abdelkader 4 - Huynh Gabrielle 5 - Ouaich Ikram
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni fichier multimédia.