Différences entre versions de « Élections régionales bruxelloises de 2024 »
(→2014) |
|||
(43 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison avec les élections précédentes, il faut rappeler que les données sur les voix de préférence pour les élections de 2014 sont fortement sujettes à caution, un grand nombre d'entre elles ayant été supprimées dans le canton de Schaerbeek, les analyses des résultats individuels sont donc totalement faussées, en particulier pour un certain nombre de candidats schaerbeekois de divers partis qui introduisirent des recours<ref>Sandra Durieux et Patricia Labar, "[https://web.archive.org/web/20220527213536/https://www.lesoir.be/art/554497/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-26/des-resultats-incomplets-dus-un-bug-c-est-mort-du-vote-electronique- Des résultats incomplets dus à un bug: «C’est la mort du vote électronique», dit Maingain]", ''Le Soir'', 26 mai 2014</ref><ref>Danaé Malengreau (st.), "[https://web.archive.org/web/20140529174306/http://www.lesoir.be/556623/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-27/vote-electronique-voici-l-origine-du-bug-informatique Vote électronique: voici l’origine du bug informatique]", ''Le Soir'', 28 mai 2014</ref><ref>Patrick Leprince, "[https://web.archive.org/web/20140529223000/http://www.lesoir.be/557222/article/actualite/regions/bruxelles/2014-05-28/bernard-clerfayt-propos-du-vote-electronique-c-est-un-bug-democratique Bernard Clerfayt à propos du vote électronique: «C’est un bug démocratique»]", ''Le Soir'', 28 mai 2014</ref><ref>Belga, "[https://web.archive.org/web/20221002095659/https://www.dhnet.be/actu/belgique/2014/05/29/bug-electoral-vers-un-recours-groupe-de-plusieurs-communes-CBZSE76OFRDTZJHL7YSBAQF2GE/ Bug électoral: Vers un recours groupé de plusieurs communes?]", ''La Dernière Heure'', 29 mai 2014</ref><ref>Rachid Zegzaoui, "[https://web.archive.org/web/20190420213505/http://suffrage-universel.blogspot.com/2014/06/il-est-donc-louche-quil-ny-aurait-quun.html "Il est donc louche qu'(...)il n’y aurait qu'un Turc sur 35 qui aurait voté pour moi sur Schaerbeek et Evere" (Sait Köse)]", ''Suffrage Universel (Blog)'', 3 juin 2014</ref><ref>"[https://web.archive.org/web/20240119124444/https://www.rtbf.be/article/bruxelles-des-candidats-decus-contestent-les-elections-8284598 Bruxelles: des candidats déçus contestent les élections du 25 mai]", ''RTBF'', 4 juin 2014</ref>. | Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison avec les élections précédentes, il faut rappeler que les données sur les voix de préférence pour les élections de 2014 sont fortement sujettes à caution, un grand nombre d'entre elles ayant été supprimées dans le canton de Schaerbeek, les analyses des résultats individuels sont donc totalement faussées, en particulier pour un certain nombre de candidats schaerbeekois de divers partis qui introduisirent des recours<ref>Sandra Durieux et Patricia Labar, "[https://web.archive.org/web/20220527213536/https://www.lesoir.be/art/554497/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-26/des-resultats-incomplets-dus-un-bug-c-est-mort-du-vote-electronique- Des résultats incomplets dus à un bug: «C’est la mort du vote électronique», dit Maingain]", ''Le Soir'', 26 mai 2014</ref><ref>Danaé Malengreau (st.), "[https://web.archive.org/web/20140529174306/http://www.lesoir.be/556623/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-27/vote-electronique-voici-l-origine-du-bug-informatique Vote électronique: voici l’origine du bug informatique]", ''Le Soir'', 28 mai 2014</ref><ref>Patrick Leprince, "[https://web.archive.org/web/20140529223000/http://www.lesoir.be/557222/article/actualite/regions/bruxelles/2014-05-28/bernard-clerfayt-propos-du-vote-electronique-c-est-un-bug-democratique Bernard Clerfayt à propos du vote électronique: «C’est un bug démocratique»]", ''Le Soir'', 28 mai 2014</ref><ref>Belga, "[https://web.archive.org/web/20221002095659/https://www.dhnet.be/actu/belgique/2014/05/29/bug-electoral-vers-un-recours-groupe-de-plusieurs-communes-CBZSE76OFRDTZJHL7YSBAQF2GE/ Bug électoral: Vers un recours groupé de plusieurs communes?]", ''La Dernière Heure'', 29 mai 2014</ref><ref>Rachid Zegzaoui, "[https://web.archive.org/web/20190420213505/http://suffrage-universel.blogspot.com/2014/06/il-est-donc-louche-quil-ny-aurait-quun.html "Il est donc louche qu'(...)il n’y aurait qu'un Turc sur 35 qui aurait voté pour moi sur Schaerbeek et Evere" (Sait Köse)]", ''Suffrage Universel (Blog)'', 3 juin 2014</ref><ref>"[https://web.archive.org/web/20240119124444/https://www.rtbf.be/article/bruxelles-des-candidats-decus-contestent-les-elections-8284598 Bruxelles: des candidats déçus contestent les élections du 25 mai]", ''RTBF'', 4 juin 2014</ref>. | ||
− | == | + | ==Composition des listes et vérifications== |
− | + | Composition des listes: [https://web.archive.org/web/20240419121642/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/Parlement-de-la-Region-de-Bruxelles-Capitale_Brussels-Hoofdstedelijk-Parlement.pdf au moment du dépôt] - [https://web.archive.org/web/20240419121642/https://elections.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/Parlement-de-la-Region-de-Bruxelles-Capitale_Brussels-Hoofdstedelijk-Parlement_DEF.pdf définitives (après contrôles et éliminations)] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Transhumance politique "Mercato"== | |
− | + | La page [[Transhumance politique en Région de Bruxelles-capitale]] doit être mise à jour, vu l'accélération du rythme de ces trnashumances en 2018-2024... Voir aussi: | |
− | + | *Kadir Duran, "[https://web.archive.org/web/20240507201502/https://www.bruxelleskorner.com/makale/encore-un-qui-quitte-le-parti-839 Encore un qui quitte le parti]", ''Bruxelles Korner'', 29 mars 2024, qui mentionne comme mandataires ou affilié°es MR ayant rejoint récemment un autre parti ([[Khadija Boudiba]] vers le PS, Annie Mokto et [[Halit Akkas]] vers DéFI, Najima El Arbaoui vers la Team Fouad Ahidar) ou s'apprêtant à le quitter ([[:fichier:dankus2024.jpg|Ibrahim Dankus]], qui a rejoint la TFA peu après, de même que [[:fichier:duran2024.jpg|l'auteur de l'article en personne]]) | |
− | + | *Romain Veys, "[https://web.archive.org/web/20230414142708/https://www.lavenir.net/actu/societe/2023/04/14/ces-elus-qui-changent-de-parti-le-mercato-politique-sagite-a-un-an-des-elections-de-2024-SJSZWD65V5H4TNCSFPBJ5COIWE/ Ces élus qui changent de parti: le mercato politique s’agite à un an des élections de 2024]", ''Vers l'Avenir'', 14 avril 2023 <small>(accès abonné°es)</small> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ==Thématiques spécifiques== |
− | + | ===Politique intérieure=== | |
− | + | *interdiction du port du voile dans la fonction publique, dans les entreprises publiques bruxelloises: voir e.a. | |
− | + | **pour les élections de 2019: Véronique Lamquin, "[https://www.lesoir.be/225011/article/2019-05-18/elections-2019-le-port-du-voile-theme-de-campagne-depuis-plusieurs-semaines Elections 2019: le port du voile, thème de campagne depuis plusieurs semaines]", ''Le Soir'', 18 mai 2019 <small>(accès abonné°es)</small> | |
− | + | **pour les élections de 2024: voir e.a. le dossier du Soir paru le 7 mai 2024 <small>(accès abonné°es)</small> | |
− | + | ***William Bourton, "[https://www.lesoir.be/art/d-20240506-H56YC5 Programmes Ce qu’en pensent les partis]", ''Le Soir'', 7 mai 2024 | |
− | + | ***Julien Thomas, "[https://www.lesoir.be/art/d-20240506-H56YC2 Comment la majorité bruxelloise a enterré le dossier du port des signes convictionnels], ''Le Soir'', 7 mai 2024 | |
− | + | ***Béatrice Delvaux, "[https://www.lesoir.be/art/d-20240506-H56Y99 Signes convictionnels ? Enterrer n’est pas gérer]", ''Le Soir'', 7 mai 2024 | |
− | + | *interdiction régionale bruxelloise de l'abattage rituel | |
− | + | *accusations d'infiltration des "Frères musulmans" dans les institutions belges | |
− | + | *tentatives de faire adopter la définition de l'antisémitisme de l'IHRA aux niveaux régional et infrarégional bruxellois | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Politique internationale=== | |
− | + | *question palestinienne: voir e.a. Association belgo-palestinienne, "[https://web.archive.org/web/20240508194227/https://www.association-belgo-palestinienne.be/elections-2024-quels-programmes-electoraux-pour-la-palestine/ Élections 2024: quels programmes électoraux pour la Palestine?]" | |
− | + | *négationnisme vis-à-vis du génocide des Tutsis au Rwanda: | |
− | + | **situation en 2018: [[Négationnistes rwandais.es et allié.es en politique belge]] | |
− | + | **contre-attaque du président de l'organisation négationniste Jambo en 2024: Norman Ishimwe Sinamenye, "[https://web.archive.org/web/20240125145151/https://www.lalibre.be/debats/opinions/2024/01/25/rwanda-la-negation-du-genocide-une-strategie-pour-museler-les-critiques-T7QNJPWSQBGE7PRHMSVRADZKQA/ Rwanda: la négation du génocide, une stratégie pour museler les critiques]", ''La Libre Belgique'', 25 janvier 2024 | |
− | + | *question sahraouie: voir e.a. [[Candidat.es et élu.es du PRL-MR et "marocanité du Sahara"]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ==Listes francophones== |
− | + | ===DéFI (ex-FDF)=== | |
− | + | voir [[Candidat.es d'origine non-européenne du FDF-DéFI]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Ecolo=== | ===Ecolo=== | ||
Ligne 257 : | Ligne 135 : | ||
===Les Engagés (ex-cdH)=== | ===Les Engagés (ex-cdH)=== | ||
− | + | ''voir [[Candidat.e.s d'origine non-européenne du PSC-cdH]]'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===MR=== | ===MR=== | ||
− | + | voir [[Candidat.es d'origine non-européenne du PRL-MR]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===PS=== | ===PS=== | ||
Ligne 999 : | Ligne 403 : | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || Emile Luhahi || || | + | | 2 || [[Emile Luhahi]] || || |
|- | |- | ||
− | | 5 || Ange-Raïssa Uzanziga || || | + | | 5 || Ange-Raïssa Uzanziga<ref>33 ans, conseillère CPAS à Schaerbeek, enseignante, réfugiée de première génération, cf. [https://web.archive.org/web/20240412152533/https://www.groen.be/ange-uzanziga site de Groen]</ref> || || |
|- | |- | ||
− | | 6 || Jad Zeitouni || || | + | | 6 || Jad Amine Zeitouni<ref>30 ans, conseiller au cabinet de la ministre régionale Elke Van den Brandt, enfant d'un couple mixe libano-marocain, cf. [https://web.archive.org/web/20240412152307/https://www.groen.be/jad-amine-zeitouni site de Groen]</ref> || || |
|- | |- | ||
− | | 7 || Joyce Yusuff || || | + | | 7 || [[Joyce Yusuff]] || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || Salamata Diallo || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || Soulaimane Ali || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 1 136 : | Ligne 530 : | ||
|- | |- | ||
!Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Imane Belguenani<ref><!--Belguenani werkt op het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD), waar ze zich op inburgering focust. De Vorstse is ook ondervoorzitter van het audiovisueel economisch fonds screen.brussels.-->JB, "[https://web.archive.org/web/20231220160041/https://www.bruzz.be/politiek/brusselse-open-vld-hoopt-met-vernieuwing-haar-positie-te-consolideren-2023-12-20 Brusselse Open VLD hoopt met vernieuwing haar positie te consolideren]", ''Bruzz'', 20 décembre 2023</ref> || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Vlaams Belang=== | ||
+ | |||
+ | ===Team Fouad Ahidar (2024)=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ 2024<ref>[ Résultats officiels 2024, liste Team Fouad Ahidar pour les élections régionales bruxelloises]</ref> - [[:Catégorie:Team Fouad Ahidar Bruxelles 2024 (Région)|Affiches électorales et tracts]] | ||
+ | |- | ||
+ | !Position !! Nom, prénom !! voix de préférence !! position en voix | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Fouad Ahidar]] || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
Ligne 1 143 : | Ligne 552 : | ||
| || || || | | || || || | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Sources== | ==Sources== |
Version du 10 mai 2024 à 23:10
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Mode de scrutin
Pour la deuxième fois, il n'y aura pas de liste distincte de suppléant°es aux élections régionales bruxelloises de 2024.
Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison avec les élections précédentes, il faut rappeler que les données sur les voix de préférence pour les élections de 2014 sont fortement sujettes à caution, un grand nombre d'entre elles ayant été supprimées dans le canton de Schaerbeek, les analyses des résultats individuels sont donc totalement faussées, en particulier pour un certain nombre de candidats schaerbeekois de divers partis qui introduisirent des recours[1][2][3][4][5][6].
Composition des listes et vérifications
Composition des listes: au moment du dépôt - définitives (après contrôles et éliminations)
Transhumance politique "Mercato"
La page Transhumance politique en Région de Bruxelles-capitale doit être mise à jour, vu l'accélération du rythme de ces trnashumances en 2018-2024... Voir aussi:
- Kadir Duran, "Encore un qui quitte le parti", Bruxelles Korner, 29 mars 2024, qui mentionne comme mandataires ou affilié°es MR ayant rejoint récemment un autre parti (Khadija Boudiba vers le PS, Annie Mokto et Halit Akkas vers DéFI, Najima El Arbaoui vers la Team Fouad Ahidar) ou s'apprêtant à le quitter (Ibrahim Dankus, qui a rejoint la TFA peu après, de même que l'auteur de l'article en personne)
- Romain Veys, "Ces élus qui changent de parti: le mercato politique s’agite à un an des élections de 2024", Vers l'Avenir, 14 avril 2023 (accès abonné°es)
Thématiques spécifiques
Politique intérieure
- interdiction du port du voile dans la fonction publique, dans les entreprises publiques bruxelloises: voir e.a.
- pour les élections de 2019: Véronique Lamquin, "Elections 2019: le port du voile, thème de campagne depuis plusieurs semaines", Le Soir, 18 mai 2019 (accès abonné°es)
- pour les élections de 2024: voir e.a. le dossier du Soir paru le 7 mai 2024 (accès abonné°es)
- William Bourton, "Programmes Ce qu’en pensent les partis", Le Soir, 7 mai 2024
- Julien Thomas, "Comment la majorité bruxelloise a enterré le dossier du port des signes convictionnels, Le Soir, 7 mai 2024
- Béatrice Delvaux, "Signes convictionnels ? Enterrer n’est pas gérer", Le Soir, 7 mai 2024
- interdiction régionale bruxelloise de l'abattage rituel
- accusations d'infiltration des "Frères musulmans" dans les institutions belges
- tentatives de faire adopter la définition de l'antisémitisme de l'IHRA aux niveaux régional et infrarégional bruxellois
Politique internationale
- question palestinienne: voir e.a. Association belgo-palestinienne, "Élections 2024: quels programmes électoraux pour la Palestine?"
- négationnisme vis-à-vis du génocide des Tutsis au Rwanda:
- situation en 2018: Négationnistes rwandais.es et allié.es en politique belge
- contre-attaque du président de l'organisation négationniste Jambo en 2024: Norman Ishimwe Sinamenye, "Rwanda: la négation du génocide, une stratégie pour museler les critiques", La Libre Belgique, 25 janvier 2024
- question sahraouie: voir e.a. Candidat.es et élu.es du PRL-MR et "marocanité du Sahara"
Listes francophones
DéFI (ex-FDF)
voir Candidat.es d'origine non-européenne du FDF-DéFI
Ecolo
2014
- Ecolo passe de 16 à 8 sièges.
- 38,5% des votes l'ont été en case de tête.
- Seul°es les deux têtes de liste, Christos Doulkeridis et Zoé Genot, dépassent le chiffre d'éligibilité (4.596).
- Les trois candidat°es suivant°es (Arnaud Pinxteren, Barbara Trachte et Alain Maron) consomment le demi-pot commun, les trois sièges restants sont donc attribués sur base des seules voix de préférence, deux personnalités qui figuraient en fin de liste (Isabelle Durant, 68ème, et Evelyne Huytebroek, 72ème) et Céline Delforge (6ème, mais 4ème en voix).
- Deux candidat°es d'origine non-européenne sont réélu°es, Christos Doulkeridis[7] et Barbara Trachte. Ahmed Mouhssin et Marie Nagy ont perdu leurs sièges.
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2019
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2024
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
1 | Zakia Khattabi | ||
3 | Barbara Trachte | ||
Les Engagés (ex-cdH)
voir Candidat.e.s d'origine non-européenne du PSC-cdH
MR
voir Candidat.es d'origine non-européenne du PRL-MR
PS
2014
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2019
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2024
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
1 | Ahmed Laaouej | ||
4 | Nawal Ben Hamou | ||
7 | Jamal Ikazban | ||
9 | Hasan Koyuncu | ||
10 | Fadila Laanan | ||
12 | Nadia El Yousfi | ||
PTB
2014
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2019
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2024
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2 | EL MOKADEM Soulaimane[18] | ||
Listes néerlandophones
Les listes néerlandophones sont composées de maximum 17 candidat°es (et, avant 2019, 16 suppléant°es)
CD&V
2014
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2019
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2024
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Groen!
2014
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2019
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2024
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2 | Emile Luhahi | ||
5 | Ange-Raïssa Uzanziga[26] | ||
6 | Jad Amine Zeitouni[27] | ||
7 | Joyce Yusuff | ||
9 | Salamata Diallo | ||
10 | Soulaimane Ali |
N-VA
2014
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2019
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2024
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
One.brussels (Vooruit, ex-sp.a)
2014
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2019
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2024
Le député sortant Fouad Ahidar a annoncé son départ de Vooruit.
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
Open VLD
2014
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
s1 | ZAMOURI Khadija | 688 | 2/16 |
s4 | UYGUN Melisa | 214 | 11/16 |
s15 | TO Ha | 206 | 13/16 |
2019
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2024
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
2 | Imane Belguenani[37] | ||
Vlaams Belang
Team Fouad Ahidar (2024)
Position | Nom, prénom | voix de préférence | position en voix |
---|---|---|---|
1 | Fouad Ahidar | ||
Sources
- ↑ Sandra Durieux et Patricia Labar, "Des résultats incomplets dus à un bug: «C’est la mort du vote électronique», dit Maingain", Le Soir, 26 mai 2014
- ↑ Danaé Malengreau (st.), "Vote électronique: voici l’origine du bug informatique", Le Soir, 28 mai 2014
- ↑ Patrick Leprince, "Bernard Clerfayt à propos du vote électronique: «C’est un bug démocratique»", Le Soir, 28 mai 2014
- ↑ Belga, "Bug électoral: Vers un recours groupé de plusieurs communes?", La Dernière Heure, 29 mai 2014
- ↑ Rachid Zegzaoui, ""Il est donc louche qu'(...)il n’y aurait qu'un Turc sur 35 qui aurait voté pour moi sur Schaerbeek et Evere" (Sait Köse)", Suffrage Universel (Blog), 3 juin 2014
- ↑ "Bruxelles: des candidats déçus contestent les élections du 25 mai", RTBF, 4 juin 2014
- ↑ de grands-parents grecs anatoliens
- ↑ Résultats officiels 2014, liste pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ Résultats officiels 2019, liste pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ Résultats officiels 2014, liste PS pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ Résultats officiels 2019, liste PS pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ première annonce: "Le PS dévoile sa liste pour la Chambre à Bruxelles: Philippe Close, Yvon Englert et Andrea Rea y figurent", bx1, 17 février 2024
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste PS pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ Résultats officiels 2014, liste PTB*PVDA-GO ! pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ Résultats officiels 2019, liste PTB pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste PTB pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ 25 ans, ancien président du Cercle étudiant arabo-européen de l’ULB
- ↑ Résultats officiels 2014, liste CD&V pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ Résultats officiels 2019, liste CD&V pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste CD&V pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ Résultats officiels 2014, liste Groen pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ Résultats officiels 2019, liste Groen pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ "Groen kiest met Naji, Van den Brandt en Van der Straeten voor authentiek vrouwelijk leiderschap in Brussel", site de Groen, 8 décembre 2023
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste Groen pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ 33 ans, conseillère CPAS à Schaerbeek, enseignante, réfugiée de première génération, cf. site de Groen
- ↑ 30 ans, conseiller au cabinet de la ministre régionale Elke Van den Brandt, enfant d'un couple mixe libano-marocain, cf. site de Groen
- ↑ Résultats officiels 2014, liste N-VA pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ Résultats officiels 2019, liste N-VA pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste N-VA pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ Résultats officiels 2014, liste sp.a pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ Résultats officiels 2019, liste One.Brussels pour les élections régionales bruxelloises
- ↑ [ Résultats officiels 2024, liste pour les élections régionales bruxelloises]
- ↑ Résultats officiels 2014, liste Open VLD pour les élections régionales bruxelloises
