Différences entre versions de « Catégorie:CdH Bruxelles 2019 (Chambre) »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « catégorie:Bruxelles 2019 (Chambre) ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | 2017 46.441 voix 5,82% 2 sièges | ||
+ | 2019 29.161 voix 9,31% 1 siège | ||
+ | [http://web.archive.org/web/20210117124936/https://elections2019.belgium.be/fr/votes-nominatifs?el=CK&id=CKC21004&party=322 voix de préférence] | ||
+ | |||
+ | Titulaires<br> | ||
+ | 1. DALLEMAGNE Georges<br> | ||
+ | 2. ERCOLINI Béa<br> | ||
+ | 3. BOUCAU-MINEUR Fabienne<br> | ||
+ | 4. OUASSARI Hassan<br> | ||
+ | 5. SELIMAJ Alketa<br> | ||
+ | 6. CHIBANI Saïd<br> | ||
+ | 7. NAJM Rita<br> | ||
+ | 8. BALKAN Hakan<br> | ||
+ | 9. NSIKUNGU AKHIET Mauricette<br> | ||
+ | 10. MADI Malika<br> | ||
+ | 11. GERARD Damien<br> | ||
+ | 12. DUFAYS-NYSSENS Catherine<br> | ||
+ | 13. CARDON de LICHTBUER Dorothée<br> | ||
+ | 14. THAYER Jean-François<br> | ||
+ | 15. DOYEN Hervé<br> | ||
+ | Suppléants<br> | ||
+ | 1. HACKEN Laurent<br> | ||
+ | 2. BENNANI Sofia<br> | ||
+ | 3. KITANTOU Jean-Yves<br> | ||
+ | 4. DESMARETS Anne<br> | ||
+ | 5. SOULAMI Anwar<br> | ||
+ | 6. KLJYAN Mariam<br> | ||
+ | 7. BEYENS François<br> | ||
+ | 8. MOENS de HASE Carole<br> | ||
+ | 9. KENSIER Geoffroy<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[catégorie:Bruxelles 2019 (Chambre)]] | [[catégorie:Bruxelles 2019 (Chambre)]] |
Version actuelle datée du 29 février 2024 à 11:15
2017 46.441 voix 5,82% 2 sièges 2019 29.161 voix 9,31% 1 siège voix de préférence
Titulaires
1. DALLEMAGNE Georges
2. ERCOLINI Béa
3. BOUCAU-MINEUR Fabienne
4. OUASSARI Hassan
5. SELIMAJ Alketa
6. CHIBANI Saïd
7. NAJM Rita
8. BALKAN Hakan
9. NSIKUNGU AKHIET Mauricette
10. MADI Malika
11. GERARD Damien
12. DUFAYS-NYSSENS Catherine
13. CARDON de LICHTBUER Dorothée
14. THAYER Jean-François
15. DOYEN Hervé
Suppléants
1. HACKEN Laurent
2. BENNANI Sofia
3. KITANTOU Jean-Yves
4. DESMARETS Anne
5. SOULAMI Anwar
6. KLJYAN Mariam
7. BEYENS François
8. MOENS de HASE Carole
9. KENSIER Geoffroy
Média dans la catégorie « CdH Bruxelles 2019 (Chambre) »
Cette catégorie comprend 26 fichiers, dont les 26 ci-dessous.
- Aadcdh2019fb.jpg 1 200 × 628 ; 69 Kio
- Balkan2019.jpg 598 × 657 ; 129 Kio
- Bennani2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,7 Mio
- Beyens2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,94 Mio
- Boucau2019.jpg 345 × 457 ; 101 Kio
- Cardon2019.jpg 343 × 478 ; 105 Kio
- Chibani2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,62 Mio
- Dallemagne2019.jpg 715 × 1 029 ; 218 Kio
- Desmarets2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,62 Mio
- Doyen2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,43 Mio
- Dufays2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,46 Mio
- Ercolini2019.jpg 355 × 428 ; 96 Kio
- Fremaultbennani2019.jpg 758 × 557 ; 141 Kio
- Fremaultdallemagne2019.jpg 884 × 629 ; 175 Kio
- Gerard2019.jpg 336 × 481 ; 105 Kio
- Hacken2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,41 Mio
- Kensier2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,39 Mio
- Kitantou2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,81 Mio
- Kljyan2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,95 Mio
- Madi2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,5 Mio
- Moens2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,4 Mio
- Najm2019.jpg 497 × 624 ; 114 Kio
- Ouassari2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,69 Mio
- Selimaj2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,6 Mio
- Soulami2019.jpg 415 × 528 ; 104 Kio
- Thayer2019.jpg 2 320 × 3 088 ; 1,67 Mio