Différences entre versions de « Calendrier électoral »
De Suffrage Universel
(→août) |
|||
| Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
| 14/09 | | 14/09 | ||
| Norvège | | Norvège | ||
| − | | Élections législatives | + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_parliamentary_election,_2009 Élections législatives] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20/09 | | 20/09 | ||
|Macao | |Macao | ||
| − | | Élections législatives | + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Macanese_legislative_election,_2009 Élections législatives] |
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 25/09 | ||
| + | | Aruba | ||
| + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Aruban_general_election,_2009 Élections législatives] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27/09 | | 27/09 | ||
| Allemagne | | Allemagne | ||
| − | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2009 | + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/German_federal_election,_2009 Élections fédérales]([http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2009 de]) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 93 : | Ligne 98 : | ||
| Land du Brandebourg (Allemagne) | | Land du Brandebourg (Allemagne) | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Brandenburg_2009 Élections régionales] | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Brandenburg_2009 Élections régionales] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 27/09 | ||
| + | | Portugal | ||
| + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_legislative_election,_2009 Élections législatives] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 27/09 | ||
| + | | Saint-Kitts-et-Nevis | ||
| + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts_and_Nevis_general_election,_2009 Élections législatives] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version du 25 juillet 2009 à 22:23
2009
juillet
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 23-25/07 | Région autonome du Kurdistan irakien | Élections législatives et présidentielles | [1] |
| 29/07 | Moldavie | Élections législatives |
août
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 02/08 | Comores | Élections législatives | |
| 20/08 | Niger | Élections législatives | |
| avant le 30/08 | Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) | Élections communales | |
| 30/08 | Land de Sarre (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Land de Saxe (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Land de Thuringe (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Japon | Élections législatives (de) |
septembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 14/09 | Norvège | Élections législatives | |
| 20/09 | Macao | Élections législatives | |
| 25/09 | Aruba | Élections législatives | |
| 27/09 | Allemagne | Élections fédérales(de) | |
| 27/09 | Land du Brandebourg (Allemagne) | Élections régionales | |
| 27/09 | Portugal | Élections législatives | |
| 27/09 | Saint-Kitts-et-Nevis | Élections législatives | |
| ? | Land de Basse-Autriche | Élections régionales et communales | |
| ? | Land du Vorarlberg (Autriche) | Élections régionales |
octobre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
novembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
décembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
2010
Sources et notes
- ↑ les policiers, les militaires et les détenus ont pu voter le 23 juillet, le reste des électeurs le 25 juillet, cf. AFP, Kurdistan: début du vote pour les Peshmergas, policiers et prisonniers, Romandie.com, 23 juillet 2009