Différences entre versions de « Calendrier électoral »
De Suffrage Universel
(→août) |
|||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
! Élection | ! Élection | ||
! Notes | ! Notes | ||
| + | |- | ||
| + | | 02/08 | ||
| + | | Comores | ||
| + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Comorian_legislative_election,_2009 Élections législatives] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 20/08 | ||
| + | | Niger | ||
| + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Nigerien_parliamentary_election,_2009 Élections législatives] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| avant le 30/08 | | avant le 30/08 | ||
| Ligne 52 : | Ligne 62 : | ||
| 30/08 | | 30/08 | ||
| Japon | | Japon | ||
| − | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%ABgiin-Wahl_2009 | + | | [http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_general_election,_2009 Élections législatives] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%ABgiin-Wahl_2009 de]) |
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 25 juillet 2009 à 20:58
2009
juillet
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 23-25/07 | Région autonome du Kurdistan irakien | Élections législatives et présidentielles | [1] |
| 29/07 | Moldavie | Élections législatives |
août
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 02/08 | Comores | Élections législatives | |
| 20/08 | Niger | Élections législatives | |
| avant le 30/08 | Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) | Élections communales | |
| 30/08 | Land de Sarre (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Land de Saxe (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Land de Thuringe (Allemagne) | Élections régionales | |
| 30/08 | Japon | Élections législatives (de) |
septembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
| 14/09 | Norvège | Élections législatives | |
| 20/09 | Macao | Élections législatives | |
| 27/09 | Allemagne | Élections fédérales | |
| 27/09 | Land du Brandebourg (Allemagne) | Élections régionales | |
| ? | Land de Basse-Autriche | Élections régionales et communales | |
| ? | Land du Vorarlberg (Autriche) | Élections régionales |
octobre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
novembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
décembre
| Date | Pays/Région | Élection | Notes |
|---|---|---|---|
2010
Sources et notes
- ↑ les policiers, les militaires et les détenus ont pu voter le 23 juillet, le reste des électeurs le 25 juillet, cf. AFP, Kurdistan: début du vote pour les Peshmergas, policiers et prisonniers, Romandie.com, 23 juillet 2009