Différences entre versions de « Mariam El Hamidine »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « {{bruxelles}} ==Mandats exercés== ==Iconographie== <gallery> elhamidine2018.jpg|2018 elhamidine2019.jpg|2019 </gallery> {{DEFAULTSORT:El Hamidine,Mariam}} Catégorie... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Mandats exercés== | ==Mandats exercés== | ||
+ | *2012-2019, 2019-2022: échevine de la Population, État civil, Égalité des chances, Jeunesse, Cohésion sociale et Affaires Sociales | ||
+ | *2022-2024: bourgmestre de Forest (déjà faisant fonction depuis 2020) | ||
==Iconographie== | ==Iconographie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
elhamidine2018.jpg|2018 | elhamidine2018.jpg|2018 | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{DEFAULTSORT:El Hamidine,Mariam}} | + | {{DEFAULTSORT:El Hamidine, Mariam}} |
− | [[Catégorie:Échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne]] | + | [[Catégorie:Échevin.e bruxellois.e d'origine non-européenne]] [[Catégorie:bourgmestre belge d'origine non-européenne]] |
{{chantier}} | {{chantier}} |
Version du 3 mai 2023 à 07:25
Élections fédérales 2003 - 2014 - 2019 - 2024 Élections régionales 1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024 Membres du Parlement bruxellois Élections communales Conseils consultatifs - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024 Membres d'exécutifs communaux Résultats officiels Belgique modifier |
Mandats exercés
- 2012-2019, 2019-2022: échevine de la Population, État civil, Égalité des chances, Jeunesse, Cohésion sociale et Affaires Sociales
- 2022-2024: bourgmestre de Forest (déjà faisant fonction depuis 2020)
Iconographie
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |