Différences entre versions de « Ergün Top »
De Suffrage Universel
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Ergün Top, né à [https://en.wikipedia.org/wiki/Posof Posof] (Turquie, sur la frontière avec la Géorgie) en 1973, est un avocat anversois et un homme politique turco-belge qui a notamment fait partie du cabinet du premier ministre CD&V Yves Leterme. | Ergün Top, né à [https://en.wikipedia.org/wiki/Posof Posof] (Turquie, sur la frontière avec la Géorgie) en 1973, est un avocat anversois et un homme politique turco-belge qui a notamment fait partie du cabinet du premier ministre CD&V Yves Leterme. | ||
− | Ses premières candidatures datent de 2000 sur les listes CVP à la Ville d'Anvers et à la province. Il a ensuite été conseiller communal CD&V à Anvers de 2006 à 2012, mais ne s'est pas représenté car en désaccord avec le concept de cartel électoral (Stadslijst) entre son parti et le sp.a et avait annoncé en décembre 2011 qu'il envisageait d'être candidat sur la liste de la N-VA<ref>W.D., "[https://web.archive.org/web/20120104120108/http://www.gva.be/antwerpen/ergun-top-overweegt-overstap-naar-n-va-2.aspx Ergün Top overweegt overstap naar N-VA]", ''Gazet van Antwerpen'', 12 décembre 2011</ref>. | + | Ses premières candidatures datent de 1999 sur la liste CVP au Sénat, et de 2000 sur les listes CVP à la Ville d'Anvers et à la province. Il a ensuite été conseiller communal CD&V à Anvers de 2006 à 2012, mais ne s'est pas représenté car en désaccord avec le concept de cartel électoral (Stadslijst) entre son parti et le sp.a et avait annoncé en décembre 2011 qu'il envisageait d'être candidat sur la liste de la N-VA<ref>W.D., "[https://web.archive.org/web/20120104120108/http://www.gva.be/antwerpen/ergun-top-overweegt-overstap-naar-n-va-2.aspx Ergün Top overweegt overstap naar N-VA]", ''Gazet van Antwerpen'', 12 décembre 2011</ref>. |
Il a également été candidat aux législatives, en 2007 et en 2010 au Sénat. | Il a également été candidat aux législatives, en 2007 et en 2010 au Sénat. | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
! score | ! score | ||
! élu | ! élu | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999 (sénat) | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 7.917 (Flandre + Bruxelles) | ||
+ | | 15 | ||
+ | | non | ||
|- | |- | ||
| 2000 (commune) | | 2000 (commune) | ||
Ligne 58 : | Ligne 64 : | ||
*Mehmet Koksal, "[https://web.archive.org/web/20070623041237/http://allochtone.blogspot.com/2007/06/futur-soldat-turc-ergn-top-fera-face-la.html Futur soldat turc Ergün Top fera "face à la Belgique" en cas de guerre]", ''Humeur allochtone'', 6 juin 2007 | *Mehmet Koksal, "[https://web.archive.org/web/20070623041237/http://allochtone.blogspot.com/2007/06/futur-soldat-turc-ergn-top-fera-face-la.html Futur soldat turc Ergün Top fera "face à la Belgique" en cas de guerre]", ''Humeur allochtone'', 6 juin 2007 | ||
*[https://tractotheque.blogspot.com/2007/06/snateur-soldat-ou-clown-vendeur-de.html Iconographie sur la Tractothèque] | *[https://tractotheque.blogspot.com/2007/06/snateur-soldat-ou-clown-vendeur-de.html Iconographie sur la Tractothèque] | ||
− | *Koen Caillauw, "[https://web.archive.org/web/20200122195134/https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2011/11/07/antwerps-turks-gemeenteraadslid-betrokken-bij-rellen/ Antwerps Turks gemeenteraadslid betrokken bij rellen]", ''De Wereld | + | *[https://nl.wikipedia.org/wiki/Koen_Calliauw Koen Caillauw], "[https://web.archive.org/web/20200122195134/https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2011/11/07/antwerps-turks-gemeenteraadslid-betrokken-bij-rellen/ Antwerps Turks gemeenteraadslid betrokken bij rellen]", ''[https://en.wikipedia.org/wiki/DeWereldMorgen De Wereld Morgen]'', 7 novembre 2011 |
[[Catégorie:élu.e belge d'origine turque|Top]] | [[Catégorie:élu.e belge d'origine turque|Top]] | ||
{{chantier}} | {{chantier}} |
Version actuelle datée du 30 mars 2020 à 23:15
Ergün Top, né à Posof (Turquie, sur la frontière avec la Géorgie) en 1973, est un avocat anversois et un homme politique turco-belge qui a notamment fait partie du cabinet du premier ministre CD&V Yves Leterme.
Ses premières candidatures datent de 1999 sur la liste CVP au Sénat, et de 2000 sur les listes CVP à la Ville d'Anvers et à la province. Il a ensuite été conseiller communal CD&V à Anvers de 2006 à 2012, mais ne s'est pas représenté car en désaccord avec le concept de cartel électoral (Stadslijst) entre son parti et le sp.a et avait annoncé en décembre 2011 qu'il envisageait d'être candidat sur la liste de la N-VA[1].
Il a également été candidat aux législatives, en 2007 et en 2010 au Sénat.
élection | place | voix | score | élu |
---|---|---|---|---|
1999 (sénat) | 20 | 7.917 (Flandre + Bruxelles) | 15 | non |
2000 (commune) | 12 | 870 | 8 | non |
2000 (province*) | 14 | 1.504 | 4 | non |
2006 (commune) | 6 | 1.714 | 6 | oui |
- le district électoral d'Anvers correspondait quasiment au territoire communal
Iconographie
Sources
- ↑ W.D., "Ergün Top overweegt overstap naar N-VA", Gazet van Antwerpen, 12 décembre 2011
Liens externes
- Mehmet Koksal, "Ergün Top: "En cas de guerre, je me battrai contre la Belgique si nécessaire"", Humeur allochtone, 3 juin 2007
- Mehmet Koksal, "Futur soldat turc Ergün Top fera "face à la Belgique" en cas de guerre", Humeur allochtone, 6 juin 2007
- Iconographie sur la Tractothèque
- Koen Caillauw, "Antwerps Turks gemeenteraadslid betrokken bij rellen", De Wereld Morgen, 7 novembre 2011
Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires. |