Différences entre versions de « Élections belges - résultats officiels »
De Suffrage Universel
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Élections communales et provinciales, de districts anversois et de CPAS de communes à facilités== | ==Élections communales et provinciales, de districts anversois et de CPAS de communes à facilités== | ||
*[http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/resultp_vt.php?startdate=1976-10-10&enddate=2000-10-08&vt=CG&ko_type=KO_CG Résultats officiels sans voix de préférence, 1976-2000] (avant 1976 il y avait beaucoup de communes qui ont été fusionnées cette année-là, et surtout le système électoral n'était pas le même puisque le [[panachage]] était autorisé) | *[http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/resultp_vt.php?startdate=1976-10-10&enddate=2000-10-08&vt=CG&ko_type=KO_CG Résultats officiels sans voix de préférence, 1976-2000] (avant 1976 il y avait beaucoup de communes qui ont été fusionnées cette année-là, et surtout le système électoral n'était pas le même puisque le [[panachage]] était autorisé) | ||
− | *[[Inscription des électeurs.trices étrangers.ères en Belgique]] | + | *[[Inscription des électeurs.trices étrangers.ères en Belgique|Électeurs.trices étrangers.ères inscrit.e.s pour les élections communales de 2000, 2006, 2012 et 2018]] |
*Résultats officiels avec voix de préférence (sur des sites gérés par les administrations régionales): | *Résultats officiels avec voix de préférence (sur des sites gérés par les administrations régionales): | ||
**Bruxelles: 1994 (voix de préférence des élu.e.s et du nombre équivalent de suppléant.e.s uniquement pour [https://web.archive.org/web/20001019090159/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/ville-bxl.pdf Bruxelles-Ville], [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/koekelberg.pdf Koekelberg], [https://web.archive.org/web/20001019062137/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/molenbeek.pdf Molenbeek], [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/schaerbeek.pdf Schaerbeek] et [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/uccle.pdf Uccle] ) - 2000 - [http://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [https://bru2012.irisnet.be/fr/index.html 2012] - [http://bru2018.brussels/fr/counting/index.html 2018] | **Bruxelles: 1994 (voix de préférence des élu.e.s et du nombre équivalent de suppléant.e.s uniquement pour [https://web.archive.org/web/20001019090159/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/ville-bxl.pdf Bruxelles-Ville], [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/koekelberg.pdf Koekelberg], [https://web.archive.org/web/20001019062137/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/molenbeek.pdf Molenbeek], [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/schaerbeek.pdf Schaerbeek] et [https://web.archive.org/web/*/http://elections.irisnet.be:80/pdf-94/uccle.pdf Uccle] ) - 2000 - [http://elections2006.brussels/results/fr/local_brussels/home.html 2006] - [https://bru2012.irisnet.be/fr/index.html 2012] - [http://bru2018.brussels/fr/counting/index.html 2018] |
Version du 8 novembre 2018 à 11:14
Élections régionales, fédérales, européennes et communautaires flamandes bruxelloises et germanophones
- Résultats officiels sans voix de préférence, 1848-2000
- Résultats officiels avec voix de préférence (SPF Intérieur): 2003 - 2004 - 2007 - 2009 - 2010 - 2014 - 2019
- Inscription des électrices et électeurs européen.ne.s pour les élections européennes et belges résidant à l'étranger pour l'élection de la Chambre des représentants en 2014 (tableaux non accessibles suite au remaniement du site officiel)
Élections communales et provinciales, de districts anversois et de CPAS de communes à facilités
- Résultats officiels sans voix de préférence, 1976-2000 (avant 1976 il y avait beaucoup de communes qui ont été fusionnées cette année-là, et surtout le système électoral n'était pas le même puisque le panachage était autorisé)
- Électeurs.trices étrangers.ères inscrit.e.s pour les élections communales de 2000, 2006, 2012 et 2018
- Résultats officiels avec voix de préférence (sur des sites gérés par les administrations régionales):
- Bruxelles: 1994 (voix de préférence des élu.e.s et du nombre équivalent de suppléant.e.s uniquement pour Bruxelles-Ville, Koekelberg, Molenbeek, Schaerbeek et Uccle ) - 2000 - 2006 - 2012 - 2018
- Flandre: 2006 - 2012 - 2018
- Wallonie: 2000 (en province de Liège) - 2006 - 2012 - 2018