Différences entre versions de « Inscription des électeurs.trices étrangers.ères en Belgique »
De Suffrage Universel
(Page créée avec « {{belgique}} ==Élections européennes== ==Élections communales== ===2000=== *[http://web.archive.org/web/20010818235723/http://elections.fgov.be:80/FR/Docu/Cdocu4.htm... ») |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Élections européennes== | ==Élections européennes== | ||
+ | 2009: [http://web.archive.org/web/20090612093116/http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2009/fr/reglementation/statistiquecommunes/zsc611-20090411.pdf par communes, provinces, régions] - [http://web.archive.org/web/20140719051621/http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2009/fr/reglementation/statistiquecommunes/ingeschreven_EU_kiezers.pdf par nationalité (au niveau fédéral)] | ||
==Élections communales== | ==Élections communales== | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
*[https://stat.elections.fgov.be/fr Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2018] | *[https://stat.elections.fgov.be/fr Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2018] | ||
− | + | [[Catégorie:élection belge|*]] | |
− |
Version actuelle datée du 7 novembre 2018 à 18:23
Élections européennes
2009: par communes, provinces, régions - par nationalité (au niveau fédéral)
Élections communales
2000
- Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2000 - par nationalité au niveau national (pages archivées)
2006
- Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2006 (pages partiellement archivées)
2012
- Statistiques des électeurs (définitives) – Elections 2012 (pages partiellement archivées)