Élections communales à Molenbeek - évolution des voix de préférence

De Suffrage Universel
Aller à : navigation, rechercher
La participation politique des Bruxellois.es d'origine non-européenne
Élections fédérales
(après scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde)
2014 - 2019 - 2024
Élections régionales
1989 - 1995 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014, 2019 et 2024
Membres du Parlement bruxellois
Élections communales
Conseils consultatifs communaux des immigrés - 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2012 - 2018 - 2024
Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres
Résultats officiels des élections
Belgique
modifier

Seuls les résultats des candidat.e.s des listes PRL/MR/LB (Schepmans) et PS/LB (Moureaux) sont repris ici car elles ont obtenu suffisamment de sièges sur la période examinée (1994-2018) pour que la comparaison soit significative. Pour 2000, 2006 et 2012 (pour 1994 la consultation d'un document papier sera nécessaire), le premier numéro avant le nom est la position en nombre voix de préférence, celui entre parenthèses est la place initiale sur la liste.

élu.e.s avec voix de préférence
Élection PS/LBM PRL/MR/LBS
1994[1]
(39 sièges)
  1. (1.) Philippe Moureaux (4.655)
  2. (2.) Simone De Becker (1.664)
  3. (5.) Christian Magerus (598)
  4. (6.) Dirk D'Haenens (505) (SP) [2]
  5. (4.) Jacques Culot (462)
  6. (3.) Alain Laurent (418)
  7. (15.) Patrick Thairet (406)
  8. (39.) Roger Dewannemaeker (405) [3]
  9. (11.) Alain Bultot (377)
  10. (7.) Roger Henry (341)
  11. (38.) Alphonse Vanpeborgh (313)
  12. (12.) Joëlla Cortois (287) (SP)
  13. (9.) Pierre Vander Voorde (281)
  14. (8.) Michel Moock (264)
  15. (21.) Simon Rozen (237)
  16. (18.) Charles S'Jonkers (211) (SP)
  1. (1.) Françoise Schepmans (1.655)
  2. (2.) Léon Spiegels (343) ancien bourgmestre
  3. (6.) Pierre Vermeulen (237)
  4. (7.) Jean-Claude Pretlot (228)
  5. (3.) Liliane Baurain-Decant (227)
  6. (8.) Georges Medard (197)
  7. (39.) Louis Ringoot (178) (VLD)
2000[4]
41 sièges
  1. (1) Moureaux Philippe 5.848
  2. (2) De Becker Simone 1.924
  3. (8) Daif Mohamed 1.787
  4. (13) Ouberri Houria 1.036
  5. (11) Chahid Mohammadi 974
  6. (16) Ikazban Jamal 963
  7. (4) Magerus Christian 675
  8. (5) Belhouari Talbia 661
  9. (23) Machichi Ahmed 639
  10. (40) Meert Eddy 540
  11. (30) Elbelghitti Fatima-Zohra 504 (CVP)
  12. (3) Laurent Alain 500
  13. (14) Bultot Alain 489
  14. (9) Navarre Thierry 481 (PSC)
  15. (31) Hlimi Ridoin 459
  16. (10) Vander Voorde Pierre 452
  17. (15) Thairet Patrick 434
  18. (41) Henry Roger 401
  1. (1) Schepmans Françoise 3.719
  2. (6) Baurain-Decant Liliane 397
  3. (13) Medard Georges 395
  4. (5) Pretlot Jean-Claude 389
  5. (2) Bastenier Dominique 370
  6. (3) Heusghem Laurence 370
  7. (11) Leclercq Christian 362
  8. (25) Vande Maele Patricia 350
  9. (41) Spiegels Léon 344
  10. (39) Vermeulen Pierre 337
  11. (4) Egret Valérie 336
  12. (15) Bastin Dina 332
  13. (28) Achaoui Abdellah 309
  14. (16) Gijpers Jan 276 (VLD)
2006
  1. (1) MOUREAUX Philippe 7.851
  2. (3) DAIF Mohamed 1.536
  3. (9) IKAZBAN Jamal 1.430
  4. (13) EL KHANNOUSS Ahmed 1.300 (cdH)
  5. (22) AZAOUM Jamel 909
  6. (29) ACHAOUI Abdellah 843
  7. (2) PIQUARD Paulette 799
  8. (41) CHAHID Mohammadi 728
  9. (34) GJANAJ Amet 726
  10. (14) EL HAJJAJI Khadija 669
  11. (7) MAGERUS Christian 652
  12. (8) P'TITO Olivia 577
  13. (10) OUBERRI Houria 576
  14. (27) BOMELE Sylvie 563 (cdH)
  15. (4) BELHOUARI Talbia 554
  16. (5) NAVARRE Thierry 551 (cdH)
  17. (17) EL BELGHITI Badia 420
  18. (12) VAN DAMME Jef 411 (SP.A)
  19. (6) MERTENS Jean-Claude 391
  1. (1) SCHEPMANS Françoise 5.721
  2. (4) VANDE MAELE Patricia 598
  3. (2) BASTENIER Dominique 513
  4. (41) VERMEULEN Pierre 512
  5. (3) GYPERS Jan 488 (Open VLD)
  6. (6) BASTIN Dina 448
  7. (5) EYLENBOSCH Michel 427
  8. (8) BARKHANE Mohammed 373
  9. (14) LEONARD Luc 368 (CDF)
  10. (7) PRETLOT Jean-Claude 363
  11. (11) EVRAUD Danielle 334
  12. (10) POCHET Marie-Françoise 317
  13. (22) CHAKIR Hicham 309
  14. (18) BOUSELMATI Mariem 287
  15. (36) EL ABBOUDI Mohamed 284
  16. (15) MAHY Olivier 281
2012[5]
  1. (1) MOUREAUX Philippe 5.952
  2. (3) IKAZBAN Jamal 1.490
  3. (7) AZAOUM Jamel 1.141
  4. (14) GJANAJ Amet 1.009
  5. (2) PIQUARD Paulette 754
  6. (11) ACHAOUI Abdellah 715
  7. (5) VAN DAMME Jef 695 (SP.A)
  8. (4) OUBERRI Houria 641
  9. (16) REKIK Nader 619
  10. (28) TAHAR Farida 601
  11. (8) EL HAJJAJI Khadija 582
  12. (6) P'TITO Olivia 579
  13. (9) MAGÉRUS Christian 573
  14. (34) YACOUBI Kenza 570
  15. (18) RAHALI Hassan 558 (SP.A)
  16. (15) CHAHID Mohammadi 528
  1. (1) SCHEPMANS Françoise 5.358
  2. (3) VANDE MAELE Patricia 834
  3. (4) GYPERS Jan 810 (Open VLD)
  4. (2) MAHY Olivier 547
  5. (5) BASTIN Dina 510
  6. (45) VERMEULEN Pierre 463
  7. (8) EYLENBOSCH Michel 446
  8. (9) EVRAUD Danielle 368
  9. (7) MANZOOR Shazia 352
  10. (15) VAN LEECKWYCK Georges 309
  11. (24) PAPADIZ Leonidas 306
  12. (12) LÉONARD Luc 303
  13. (11) LINDERS-DUBOCCAGE Nicole 301
  14. (19) CAREME-PALANGA Laurie 284
  15. (13) EL ABBOUDI Mohamed 283
2018

Sources

  1. résultats officiels, élu.e.s et le nombre équivalent de suppléant.e.s); élu.e.s, avec les noms des partis; listes de candidat.e.s dans l'ordre de présentation et avec voix de préférence: "Verkiezingen Overzicht", Het Nieuwsblad, 11 octobre 1994 (archives personnelles P.Y.L.)
  2. échevin sortant
  3. commissaire en chef de la police communale de Molenbeek
  4. source: résultats publiés sur le site de La Dernière Heure/Planet Internet, enregistrés à l'époque sur disque dur
  5. Résultats officiels: LB/PS, MR