<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AFlandre</id>
	<title>Modèle:Flandre - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AFlandre"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-15T18:54:44Z</updated>
	<subtitle>Historique des révisions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;diff=19949&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pylambert le 8 mars 2024 à 19:34</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;diff=19949&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-08T19:34:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 8 mars 2024 à 19:34&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{|border=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;clear:right; float:right; width:15em; margin:0.1em 0.1em 0;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{|border=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;clear:right; float:right; width:15em; margin:0.1em 0.1em 0;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- bgcolor=&amp;quot;#FFEFD5&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- bgcolor=&amp;quot;#FFEFD5&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;La participation politique des Flamand.es d'origine non-européenne&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Élections régionales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections régionales flamandes de 1995|1995]] - [[Élections régionales flamandes de 1999|1999]] - [[Élections régionales flamandes de 2004|2004]] - [[Élections régionales flamandes de 2009|2009]] - [[Élections régionales flamandes de 2014|2014]] - [[Élections régionales flamandes de 2019|2019]] - [[Élections régionales flamandes de 2024|2024]]&amp;lt;br&amp;gt;Élections communales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections communales &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;et provinciales &lt;/del&gt;de 1988 en Flandre|1988]] - [[Élections communales et provinciales de 1994 en Flandre|1994]] - [[Élections communales et provinciales de 2000 en Flandre|2000]] - [[Élections communales et provinciales de 2006 en Flandre|2006]] - [[Élections communales et provinciales de 2012 en Flandre|2012]] - [[Élections communales et provinciales de 2018 en Flandre|2018]]  - [[Élections communales et provinciales de 2024 en Flandre|2024]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Conseil communal consultatif des immigrés (Belgique)|Conseils consultatifs communaux des immigrés]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;[[Liste des membres d'origine non-européenne du Parlement flamand|Membres du Parlement flamand]] - [[Échevin.es, président.es de CPAS et bourgmestres d'origine non-européenne en Flandre|Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres]] - [[:Catégorie:Membre d'origine non-européenne d'un conseil provincial flamand|Membres d'un conseil provincial]]&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Tractothèque/élections communales et provinciales en Flandre|Affiches, tracts (sur la Tractothèque)]] - [[:Catégorie:Tractothèque|sur Suffrage Universel]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Élections belges - résultats officiels|Résultats officiels des élections]]&amp;lt;br&amp;gt;'''[[Modèle:Belgique|Belgique]]'''&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;[http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;amp;action=edit modifier]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;La participation politique des Flamand.es d'origine non-européenne&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Élections régionales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections régionales flamandes de 1995|1995]] - [[Élections régionales flamandes de 1999|1999]] - [[Élections régionales flamandes de 2004|2004]] - [[Élections régionales flamandes de 2009|2009]] - [[Élections régionales flamandes de 2014|2014]] - [[Élections régionales flamandes de 2019|2019]] - [[Élections régionales flamandes de 2024|2024]]&amp;lt;br&amp;gt;Élections communales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections communales de 1988 en Flandre|1988]] - [[Élections communales et provinciales de 1994 en Flandre|1994]] - [[Élections communales et provinciales de 2000 en Flandre|2000]] - [[Élections communales et provinciales de 2006 en Flandre|2006]] - [[Élections communales et provinciales de 2012 en Flandre|2012]] - [[Élections communales et provinciales de 2018 en Flandre|2018]]  - [[Élections communales et provinciales de 2024 en Flandre|2024]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Conseil communal consultatif des immigrés (Belgique)|Conseils consultatifs communaux des immigrés]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;[[Liste des membres d'origine non-européenne du Parlement flamand|Membres du Parlement flamand]] - [[Échevin.es, président.es de CPAS et bourgmestres d'origine non-européenne en Flandre|Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres]] - [[:Catégorie:Membre d'origine non-européenne d'un conseil provincial flamand|Membres d'un conseil provincial]]&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Tractothèque/élections communales et provinciales en Flandre|Affiches, tracts (sur la Tractothèque)]] - [[:Catégorie:Tractothèque|sur Suffrage Universel]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Élections belges - résultats officiels|Résultats officiels des élections]]&amp;lt;br&amp;gt;'''[[Modèle:Belgique|Belgique]]'''&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;[http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;amp;action=edit modifier]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Pylambert</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;diff=18540&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pylambert le 29 novembre 2023 à 14:10</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;diff=18540&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-29T14:10:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 29 novembre 2023 à 14:10&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{|border=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;clear:right; float:right; width:15em; margin:0.1em 0.1em 0;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{|border=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;clear:right; float:right; width:15em; margin:0.1em 0.1em 0;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- bgcolor=&amp;quot;#FFEFD5&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- bgcolor=&amp;quot;#FFEFD5&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;La participation politique des Flamand.es d'origine non-européenne&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Élections régionales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections régionales flamandes de 1995|1995]] - [[Élections régionales flamandes de 1999|1999]] - [[Élections régionales flamandes de 2004|2004]] - [[Élections régionales flamandes de 2009|2009]] - [[Élections régionales &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;flamandses &lt;/del&gt;de 2014|2014]] - [[Élections régionales flamandes de 2019|2019]] &amp;lt;br&amp;gt;Élections communales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections communales et provinciales de 1988 en Flandre|1988]] - [[Élections communales et provinciales de 1994 en Flandre|1994]] - [[Élections communales et provinciales de 2000 en Flandre|2000]] - [[Élections communales et provinciales de 2006 en Flandre|2006]] - [[Élections communales et provinciales de 2012 en Flandre|2012]] - [[Élections communales et provinciales de 2018 en Flandre|2018]] &amp;lt;br&amp;gt;[[Conseil communal consultatif des immigrés (Belgique)|Conseils consultatifs communaux des immigrés]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;[[Liste des membres d'origine non-européenne du Parlement flamand|Membres du Parlement flamand]] - [[Échevin.es, président.es de CPAS et bourgmestres d'origine non-européenne en Flandre|Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres]] - [[:Catégorie:Membre d'origine non-européenne d'un conseil provincial flamand|Membres d'un conseil provincial]]&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Tractothèque/élections communales et provinciales en Flandre|Affiches, tracts (sur la Tractothèque)]] - [[:Catégorie:Tractothèque|sur Suffrage Universel]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Élections belges - résultats officiels|Résultats officiels des élections]]&amp;lt;br&amp;gt;'''[[Modèle:Belgique|Belgique]]'''&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;[http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;amp;action=edit modifier]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;La participation politique des Flamand.es d'origine non-européenne&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Élections régionales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections régionales flamandes de 1995|1995]] - [[Élections régionales flamandes de 1999|1999]] - [[Élections régionales flamandes de 2004|2004]] - [[Élections régionales flamandes de 2009|2009]] - [[Élections régionales &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;flamandes &lt;/ins&gt;de 2014|2014]] - [[Élections régionales flamandes de 2019|2019&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] - [[Élections régionales flamandes de 2024|2024&lt;/ins&gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;Élections communales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections communales et provinciales de 1988 en Flandre|1988]] - [[Élections communales et provinciales de 1994 en Flandre|1994]] - [[Élections communales et provinciales de 2000 en Flandre|2000]] - [[Élections communales et provinciales de 2006 en Flandre|2006]] - [[Élections communales et provinciales de 2012 en Flandre|2012]] - [[Élections communales et provinciales de 2018 en Flandre|2018&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]  - [[Élections communales et provinciales de 2024 en Flandre|2024&lt;/ins&gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Conseil communal consultatif des immigrés (Belgique)|Conseils consultatifs communaux des immigrés]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;[[Liste des membres d'origine non-européenne du Parlement flamand|Membres du Parlement flamand]] - [[Échevin.es, président.es de CPAS et bourgmestres d'origine non-européenne en Flandre|Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres]] - [[:Catégorie:Membre d'origine non-européenne d'un conseil provincial flamand|Membres d'un conseil provincial]]&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Tractothèque/élections communales et provinciales en Flandre|Affiches, tracts (sur la Tractothèque)]] - [[:Catégorie:Tractothèque|sur Suffrage Universel]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Élections belges - résultats officiels|Résultats officiels des élections]]&amp;lt;br&amp;gt;'''[[Modèle:Belgique|Belgique]]'''&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;[http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;amp;action=edit modifier]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Pylambert</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;diff=15913&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin le 13 mars 2020 à 09:00</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;diff=15913&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-03-13T09:00:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 13 mars 2020 à 09:00&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{|border=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;clear:right; float:right; width:15em; margin:0.1em 0.1em 0;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{|border=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;clear:right; float:right; width:15em; margin:0.1em 0.1em 0;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- bgcolor=&amp;quot;#FFEFD5&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- bgcolor=&amp;quot;#FFEFD5&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;La participation politique des Flamand.es d'origine non-européenne&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Élections régionales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections régionales flamandes de 1995|1995]] - [[Élections régionales flamandes de 1999|1999]] - [[Élections régionales flamandes de 2004|2004]] - [[Élections régionales flamandes de 2009|2009]] - [[Élections régionales flamandses de 2014|2014]] - [[Élections régionales flamandes de 2019|2019]] &amp;lt;br&amp;gt;Élections communales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections communales et provinciales de 1988 en Flandre|1988]] - [[Élections communales et provinciales de 1994 en Flandre|1994]] - [[Élections communales et provinciales de 2000 en Flandre|2000]] - [[Élections communales et provinciales de 2006 en Flandre|2006]] - [[Élections communales et provinciales de 2012 en Flandre|2012]] - [[Élections communales et provinciales de 2018 en Flandre|2018]] &amp;lt;br&amp;gt;[[Conseil communal consultatif des immigrés (Belgique)|Conseils consultatifs communaux des immigrés]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;[[Liste des membres d'origine non-européenne du Parlement flamand|Membres du Parlement flamand]] - [[Échevin.es, président.es de CPAS et bourgmestres d'origine non-européenne en Flandre|Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres]] - [[Catégorie:Membre d'origine non-européenne d'un conseil provincial flamand|Membres d'un conseil provincial]]&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Tractothèque/élections communales et provinciales en Flandre|Affiches, tracts (sur la Tractothèque)]] - [[:Catégorie:Tractothèque|sur Suffrage Universel]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Élections belges - résultats officiels|Résultats officiels des élections]]&amp;lt;br&amp;gt;'''[[Modèle:Belgique|Belgique]]'''&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;[http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;amp;action=edit modifier]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;La participation politique des Flamand.es d'origine non-européenne&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Élections régionales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections régionales flamandes de 1995|1995]] - [[Élections régionales flamandes de 1999|1999]] - [[Élections régionales flamandes de 2004|2004]] - [[Élections régionales flamandes de 2009|2009]] - [[Élections régionales flamandses de 2014|2014]] - [[Élections régionales flamandes de 2019|2019]] &amp;lt;br&amp;gt;Élections communales &amp;lt;br&amp;gt;[[Élections communales et provinciales de 1988 en Flandre|1988]] - [[Élections communales et provinciales de 1994 en Flandre|1994]] - [[Élections communales et provinciales de 2000 en Flandre|2000]] - [[Élections communales et provinciales de 2006 en Flandre|2006]] - [[Élections communales et provinciales de 2012 en Flandre|2012]] - [[Élections communales et provinciales de 2018 en Flandre|2018]] &amp;lt;br&amp;gt;[[Conseil communal consultatif des immigrés (Belgique)|Conseils consultatifs communaux des immigrés]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;[[Liste des membres d'origine non-européenne du Parlement flamand|Membres du Parlement flamand]] - [[Échevin.es, président.es de CPAS et bourgmestres d'origine non-européenne en Flandre|Échevin.e.s, président.e.s de CPAS et bourgmestres]] - [[&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;:&lt;/ins&gt;Catégorie:Membre d'origine non-européenne d'un conseil provincial flamand|Membres d'un conseil provincial]]&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Tractothèque/élections communales et provinciales en Flandre|Affiches, tracts (sur la Tractothèque)]] - [[:Catégorie:Tractothèque|sur Suffrage Universel]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Élections belges - résultats officiels|Résultats officiels des élections]]&amp;lt;br&amp;gt;'''[[Modèle:Belgique|Belgique]]'''&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;[http://wiki.suffrage-universel.be/index.php?title=Mod%C3%A8le:Flandre&amp;amp;action=edit modifier]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
