Parti jeunes musulmans

De Suffrage Universel
Aller à : navigation, rechercher
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

voir Parti jeunes musulmans (article de wikipédia auquel j'ai contribué)

Candidat.e.s aux élections régionales bruxelloises de 2004

source: site officiel du SPF Intérieur

	1	Bastin Jean-François	2.806	18,6%	-	-	-	-	 
	2	Tabich Malika	536	3,55%	-	-	-	-	 
	3	Zegzaoui Rachid	522	3,46%	-	-	-	-	 
	4	Ben Kirane Yesmina	379	2,51%	-	-	-	-	 
	5	Kaisi Malika	370	2,45%	-	-	-	-	 
	6	Berou Naima	349	2,31%	-	-	-	-	 
	7	Ghazal Farid	342	2,26%	-	-	-	-	 
	8	Bastin Abdulaziz	484	3,2%	-	-	-	-	 
	9	Berou Ihssan	285	1,89%	-	-	-	-	 
	10	Baladi Sohaieb	270	1,79%	-	-	-	-	 
	11	Chahide Marouan	293	1,94%	-	-	-	-	 
	12	Kocbasan Halil	274	1,81%	-	-	-	-	 
	13	Zeghichi Leila	318	2,1%	-	-	-	-	 
	14	Hayani Abdelilah	320	2,12%	-	-	-	-	 
	15	Baladi Bilal	343	2,27%	-	-	-	-	 
	16	Faklani Ilham	283	1,87%	-	-	-	-	 
	17	Sefer Zeyneb	242	1,6%	-	-	-	-	 
	18	Sefer Rabia	235	1,55%	-	-	-	-	 
	19	Ückardes Hüseyin	224	1,48%	-	-	-	-	 
	20	Berrou Karima	258	1,71%	-	-	-	-	 
	21	Zakhnini Hicham	262	1,73%	-	-	-	-	 
	22	Berrou Touria	264	1,75%	-	-	-	-	 
	23	Daali Djemal	258	1,71%	-	-	-	-	 
	24	Daali Ahmed	267	1,77%	-	-	-	-	 
	25	El Kaddouri Ali	283	1,87%	-	-	-	-	 
	26	Onay Ayse	227	1,5%	-	-	-	-	 
	27	Onay Kadiriye	206	1,36%	-	-	-	-	 
	28	Onay Sükran	205	1,35%	-	-	-	-	 
	29	Cevikel Zuhal	215	1,42%	-	-	-	-	 

	1	Zegzaoui Rachid	401	2,65%	-	-	-	-	 
	2	Onay Kadiriye	208	1,37%	-	-	-	-	 
	3	Bastin Abdulaziz	391	2,59%	-	-	-	-	 
	4	Onay Sükran	177	1,17%	-	-	-	-	 
	5	El Kaddouri Ali	246	1,63%	-	-	-	-	 
	6	Ben Kirane Yesmina	246	1,63%	-	-	-	-	 
	7	Berou Naima	238	1,57%	-	-	-	-	 
	8	Ghazal Farid	205	1,35%	-	-	-	-	 
	9	Berou Ihssan	198	1,31%	-	-	-	-	 
	10	Baladi Sohaieb	187	1,24%	-	-	-	-	 
	11	Hayani Abdelilah	204	1,35%	-	-	-	-	 
	12	Baladi Bilal	200	1,32%	-	-	-	-	 
	13	Sefer Rabia	213	1,41%	-	-	-	-	 
	14	Sefer Zeyneb	210	1,39%	-	-	-	-	 
	15	Onay Ayse	185	1,22%	-	-	-	-	 
	16	Daali Djemal	250	1,65%	-	-	-	-	 

Candidat.e.s aux élections communales de 2006

Liste des candidat.e.s à Anderlecht
  1. Jean-François Bastin
  2. Marie-Claude Evrard
  3. Ahmed Laaroussi
  4. Anass Zerhouni
  5. Ayse Onay
Liste des candidat.e.s à Molenbeek-Saint-Jean
  1. Abdulaziz Bastin
  2. Karima Berrou
  3. Claude Declerck
  4. Hayat Karioui
  5. Farid Ghazal
  6. Naïma Berou

Candidat.e.s aux élections législatives de 2007

source: site officiel du SPF Intérieur

        1	Bastin Jean-François	2.266	16,71%	-	-	-	 
	2	Lamrini Souad	790	5,82%	-	-	-	-	 
	3	Bastin Abdulaziz	1.005	7,41%	-	-	-		 
	4	Declerck Claude	472	3,48%	-	-	-	-	 
	5	Ghazal Farid	559	4,12%	-	-	-	-	 
	6	Evrard Marie-Claude	445	3,28%	-	-	-		 
	7	Azouzi Sofia	564	4,16%	-	-	-	-	 
	8	Berou Naïma	519	3,82%	-	-	-	-	 
	9	Ouhdach Zahra	463	3,41%	-	-	-	-	 
	10	Hayani Khadiga	464	3,42%	-	-	-	-	 
	11	Corten Sandrine	411	3,03%	-	-	-	-	 
	12	Amezouj Khalid	491	3,62%	-	-	-	-	 
	13	Ibrahim Ibrahim	556	4,1%	-	-	-	-	 
	14	Zerhouni Anass	469	3,46%	-	-	-	-	 
	1	Bastin Abdulaziz	1.072	7,9%	-	-	-		 
	2	Azouzi Sofia	474	3,49%	-	-	-	-	 
	3	Lamrini Souad	457	3,37%	-	-	-	-	 
	4	Evrard Marie-Claude	363	2,67%	-	-	-		 
	5	Bastin Jean-François	522	3,85%	-	-	-		 
	6	Declerck Claude	340	2,5%	-	-	-	-	 
	7	Ghazal Farid	425	3,13%	-	-	-	-	 
	8	Ouhdach Zahra	426	3,14%	-	-	-	-

Iconographie