Parti citoyenneté prospérité

De Suffrage Universel
Aller à : navigation, rechercher
Électrices et électeurs, candidat.e.s et élu.e.s d'origine étrangère ou binationales.aux en Belgique
Élections fédérales - en Région de Bruxelles-Capitale - en Flandre - en Wallonie - européennes
Tractothèque (affiches, tracts) - Bibliographie - Résultats officiels
modifier

Le Parti citoyenneté prospérité (PCP) est un parti politique belge d'inspiration islamique dont la création a été annoncée en 2002 et concrétisée en 2003, inactif depuis 2005.

Historique

La discussion autour de la création d'un parti de ce type avait déjà eu lieu quelques années auparavant au sein du Centre islamique de Belgique, dont Bassam Ayachi et Jean-François Abdullah Bastin étaient les animateurs, et n'a abouti qu'en 2002 en raison des doutes quant à sa licéité religieuse qui auraient été tranchés par une demande de fatwa au "Comité permanent des recherches scientifiques et de la délivrance des fatwas (Al-Iftâ')" d'Arabie saoudite[1]:

Q9: Est-il permis de créer des partis islamiques dans un Etat laïc d'une façon officielle et dans un cadre règlementaire mais d'un autre objectif qu'est la prédication secrète?
R9: Il est permis aux Musulmans qui subissent l'épreuve de résider dans des pays non-musulmans de se réunir et de s'entraider sous le nom des partis ou des associations islamiques, car c'est de l'entraide dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété.

Le PCP, qui a tenu son premier congrès à Molenbeek le 10 mai 2003 mais le projet avait été conçu dès la mi-2002[2], n'a participé qu'à deux élections, à la Chambre pour l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde en 2003 et aux régionales bruxelloises en 2004.

Entretemps son dirigeant le plus médiatisé, Jean-François Abdullah Bastin, avait fait défection et créé le Parti jeunes musulmans, qui s'est également présenté en 2004. Son autre dirigeant spirituel, Bassam Ayachi, ressortissant français d'origine syrienne, n'a pas pu prendre part à ces élections, n'étant pas belge. Le parti n'a plus eu d'activités connues à partir de 2005.

Bassam Ayachi a passé plus de 3 ans dans une prison italienne, de décembre 2008 à début 2012, inculpé, condamné en première instance puis relaxé en appel pour avoir mis sur pied une filière d’immigration clandestine et pour participation à une entreprise terroriste[3]). Peu après sa libération, il est parti en Syrie combattre le régime de Bashar Al-Assad.

élections législatives de 2003

source: résultats officiels

liste 24 PCP 8.258 voix - 0.98%

       Effectifs 	 	  	      	 
	1 	Bastin Jean-François	5.073	21.91%		 
	2 	Dassy Olivier	        906	3.91%	 
	3 	Scheppers Marie	        790	3.41%		
	4 	Aârab Mohammed	        1.343	5.80%		
	5 	Otten Jean-Louis	630	2.72%		 
	6 	Boubouh Abdelhak	967	4.17%		 
	7 	Msaddaq Mohamed	        868	3.74%		 
	8 	Mnasri Farid	        671	2.89%		 
	9 	Msaddaq Abderrahmane	747	3.22%		 
	10 	Keymolen Daniel	        503	2.17%		 
	11 	Zimmermans Annie	666	2.87%		 
	12 	Benamar Hafsa	        792	3.42%		 
	13 	Chorfi Yamina	        625	2.69%		 
	14 	Deplechin Corine	515	2.22%		 
	15 	Boubouh Nassira	        604	2.60%		 
	16 	El Boustati Naziha	575	2.48%		 
	17 	Afzaal Mohammad	        637	2.75%		 
	18 	Brabant Soëli	        454	1.96%		 
	19 	Mpanzi Bosuku	        446	1.92%		 
	20 	Charkaoui Naziha	582	2.51%		 
	21 	Boubouh Zoubida	        586	2.53%		 
	22 	Dural Gülay	        503	2.17%		 
       	

Suppléants

	1 	Dassy Olivier	        686	2.96%		 
	2 	Boubouh Abdelhak	858	3.70%		 
	3 	Scheppers Marie	        492	2.12%		 
	4 	Otten Jean-Louis	438	1.89%		 
	5 	Zimmermans Annie	488	2.10%		 
	6 	Benamar Hafsa	        704	3.04%

élections régionales bruxelloises de 2004

source: résultats officiels

liste 16 PCP 3.281 voix 0,84%

	Effectifs 	 	 	 	
 	1 	El Moudni M'Hammed 	1.181 	8,8% 	- 	- 	- 	- 	 
 	2 	Dassy Olivier 	        489 	3,64% 	- 	- 	- 	- 	 
 	3 	Scheppers Marie 	429 	3,19% 	- 	- 	- 	- 	 
 	4 	Michenaud Hugues 	358 	2,66% 	- 	- 	- 	- 	 
 	5 	Otten Jean-Louis 	287 	2,13% 	- 	- 	- 	- 	 
 	6 	Mpanzi Bosuku 	        228 	1,69% 	- 	- 	- 	- 	 
 	7 	Chorfi Yamina 	        306 	2,28% 	- 	- 	- 	- 	 
 	8 	Brabant Soeli 	        200 	1,49% 	- 	- 	- 	- 	 
 	9 	El Boustati Naziha 	303 	2,25% 	- 	- 	- 	- 	 
 	10 	Aarab Mohammed 	        416 	3,1% 	- 	- 	- 	- 	 
 	11 	El Kharhti Zahra 	271 	2,01% 	- 	- 	- 	- 	 
 	12 	Ben Amar Rachid 	315 	2,34% 	- 	- 	- 	- 	 
 	13 	Msaddaq Mohamed 	284 	2,11% 	- 	- 	- 	- 	 
 	14 	El Abouti Fatiha 	271 	2,01% 	- 	- 	- 	- 	 
 	15 	Bouyidou Myriam 	251 	1,87% 	- 	- 	- 	- 	 
 	16 	Charkaoui Naziha 	263 	1,96% 	- 	- 	- 	- 	 
 	17 	Voosen Fabien 	        200 	1,49% 	- 	- 	- 	- 	 
 	18 	Bonkindo Mbowuka 	210 	1,56% 	- 	- 	- 	- 	 
 	19 	Zimmermans Annie 	283 	2,1% 	- 	- 	- 	- 	 
 	20 	Afzaal Mohammad 	338 	2,51% 	- 	- 	- 	- 	 
 	21 	El Kaisouni Touria 	227 	1,69% 	- 	- 	- 	- 	 
 	22 	Alaert Carine 	        195 	1,45% 	- 	- 	- 	- 	 
 	23 	Bel Haj Asmaa 	        256 	1,9% 	- 	- 	- 	- 	 
 	24 	Bouyidou Sabrina 	200 	1,49% 	- 	- 	- 	- 	 
 	25 	Van Bever Pascal 	210 	1,56% 	- 	- 	- 	- 	 
 	26 	Bouiza Chahrazad 	205 	1,52% 	- 	- 	- 	- 	 
 	27 	Marhfour Fatima 	244 	1,81% 	- 	- 	- 	- 	 
 	28 	Johnen Sophie 	        195 	1,45% 	- 	- 	- 	- 	 
 	29 	Najam Sanae 	        214 	1,59% 	- 	- 	- 	- 	 
 	30 	Declerck Claude 	195 	1,45% 	- 	- 	- 	- 	 
 	31 	Rian Mohamed 	        270 	2,01% 	- 	- 	- 	- 	 
 	32 	Diop Hicham 	        200 	1,49% 	- 	- 	- 	- 	 
 	33 	Chappuis Fréderic 	223 	1,66% 	- 	- 	- 	- 	 
 	34 	D'Khissi Noreddine 	211 	1,57% 	- 	- 	- 	- 	 
 	35 	Taidoch Rachid 	        249 	1,85% 	- 	- 	- 	- 	 

       Suppléants
 	1 	Dassy Olivier 	        297 	2,21% 	- 	- 	- 	- 	 
 	2 	Scheppers Marie 	228 	1,69% 	- 	- 	- 	- 	 
 	3 	El Moudni M'Hammed 	306 	2,28% 	- 	- 	- 	- 	 
 	4 	Otten Jean-Louis 	168 	1,25% 	- 	- 	- 	- 	 
 	5 	Michenaud Hugues 	175 	1,3% 	- 	- 	- 	- 	 
 	6 	Chorfi Yamina 	        184 	1,37% 	- 	- 	- 	- 	 
 	7 	Mpanzi Bosuku 	        148 	1,1% 	- 	- 	- 	- 	 
 	8 	El Boustati Naziha 	194 	1,44% 	- 	- 	- 	- 	 
 	9 	Brabant Soeli 	        145 	1,08% 	- 	- 	- 	- 	 
 	10 	El Kharhti Zahra 	199 	1,48% 	- 	- 	- 	- 	 
 	11 	Aarab Mohammed 	        233 	1,73% 	- 	- 	- 	- 	 
 	12 	Msaddaq Mohamed 	195 	1,45% 	- 	- 	- 	- 	 
 	13 	Ben Amar Rachid 	202 	1,5% 	- 	- 	- 	- 	 
 	14 	Bouyidou Myriam 	177 	1,31% 	- 	- 	- 	- 	 
 	15 	El Abouti Fatiha 	205 	1,52% 	- 	- 	- 	- 	 
 	16 	Zimmermans Annie 	185 	1,37% 	- 	- 	- 	-

Sources

  1. Comité permanent des recherches scientifiques et de la délivrance des fatwas, "La question 9de la Fatwa numéro 5651: Créer des partis islamiques dans les Etats laïques",
  2. Francis Van de Woestyne, "Une démarche politique qui reste marginale", La Libre Belgique, 21 août 2002
  3. Philippe Ridet, "L’Italie avait incarcéré, puis relâché, l’imam fondamentaliste de Molenbeek", Le Monde, 17 novembre 2015

Liens externes