Différences entre versions de « Égalité »

De Suffrage Universel
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 3 : Ligne 3 :
 
La liste a obtenu 4.289 voix, soit 1,05% des suffrages portés sur les listes francophones bruxelloises.
 
La liste a obtenu 4.289 voix, soit 1,05% des suffrages portés sur les listes francophones bruxelloises.
  
==Liste des candidats==
+
==Liste des candidats aux régionales de 2009==
 
source: [http://elections2009.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_BRR21004_1014.html résultats officiels]
 
source: [http://elections2009.belgium.be/fr/bru/preferred/preferred_BRR21004_1014.html résultats officiels]
 
  Effectifs 
 
  Effectifs 
Ligne 47 : Ligne 47 :
 
   15 VERVAET Luc         146 1,24% -  
 
   15 VERVAET Luc         146 1,24% -  
 
   16 HAJDINAJ Lirije 145 1,23% -
 
   16 HAJDINAJ Lirije 145 1,23% -
 +
 +
==Liste des candidats aux législatives fédérales de 2010==
 +
source: [http://elections2010.belgium.be/fr/cha/preferred/preferred_CKC21004_49.html résultats officiels]
 +
 +
Effectifs
 +
1 SAIDI Nordine         2.016 11,93% - - - -
 +
2 AARRASS Farida         1.167 6,90% - - - -
 +
3 ROSA-ROSSO Nadine 592 3,50% - - - -
 +
4 BOUMAZZOUGHE Nadia 833 4,93% - - - -
 +
5 AMADEL Amina         784 4,64% - - - -
 +
6 HAJDINAJ Lirije         432 2,56% - - - -
 +
7 HDIDOUAN Fatima-Zohra 718 4,25% - - - -
 +
8 SAOUDI Najet         691 4,09% - - - -
 +
9 HAMYANI Fatima         672 3,98% - - - -
 +
10 KHALIFA Kamar         626 3,70% - - - -
 +
11 VERVAET Luk         416 2,46% - - - -
 +
12 VAN DUFFEL William 433 2,56% - - - -
 +
13 DEN HOND Chris         365 2,16% - - - -
 +
14 DAHNIN Mustafa         516 3,05% - - - -
 +
15 ERTVELDT Anthony 350 2,07% - - - -
 +
16 DAHNIN Ussama         423 2,50% - - - -
 +
17 VANHOVE Daniel         425 2,51% - - - -
 +
18 DELVAUX Richard         493 2,92% - - - -
 +
 +
Suppléants
 +
1 BOUMAZZOUGHE Nadia 713 4,22% - - - -
 +
2 VERVAET Luk         364 2,15% - - - -
 +
3 SAIDI Nordine         756 4,47% - - - -
 +
4 HAJDINAJ Lirije         316 1,87% - - - -
 +
5 HDIDOUAN Fatima         525 3,11% - - - -
 +
6 AMADEL Amina         495 2,93% - - - -
 +
7 AARRASS Farida         573 3,39% - - - -
 +
8 VAN DUFFEL William 349 2,06% - - - -
 +
9 DAHNIN Ussama         378 2,24% - - - -
 +
10 DAHNIN Mustafa         481 2,85% - - - -
  
 
==Liens==
 
==Liens==

Version du 27 juin 2012 à 13:06

La liste Égalité (initialement « Égalité sans guillemets », en référence aux propos de la sénatrice PS Anne-Marie Lizin sur les « Belges entre guillemets »), est une liste constituée un peu avant les élections régionales bruxelloises de juin 2009.

La liste a obtenu 4.289 voix, soit 1,05% des suffrages portés sur les listes francophones bruxelloises.

Liste des candidats aux régionales de 2009

source: résultats officiels

	 	 	 	Effectifs  	
 	1 	SAÏDI Nordine 	      1.332 	11,28% 	- 				 
 	2 	ROSA-ROSSO Nadine 	365 	3,09% 	- 				 
 	3 	BOUMAZZOUGHE Nadia 	492 	4,17% 	- 				 
 	4 	ZEGZAOUI Rachid 	412 	3,49% 	- 				 
 	5 	BENOMAR Zohra 	        368 	3,12% 	- 				 
 	6 	VERVAET Luc 	        230 	1,95% 	- 				 
 	7 	HAJDINAJ Lirije 	209 	1,77% 	- 				 
 	8 	DELVAX Jérôme 	        251 	2,13% 	- 				 
 	9 	BOESMANS Aude 	        185 	1,57% 	- 				 
 	10 	NASSIR-SAHLI Younes 	735 	6,23% 	- 				 
 	11 	VAN DEN BEMPT Margaretha174 	1,47% 	- 				 
 	12 	SSAMDI Jalal 	        314 	2,66% 	- 				 
 	13 	CORTEN Sandrine 	181 	1,53% 	- 				 
 	14 	VAN DUFFEL William 	173 	1,47% 	- 				 
 	15 	HAMYANI Fatima 	        314 	2,66% 	- 				 
 	16 	ALLOUCH Abdelaziz 	285 	2,41% 	- 				 
 	17 	AARRASS Farida 	        367 	3,11% 	- 				 
 	18 	ELKACEMI M'Barek 	225 	1,91% 	- 				 
 	19 	GOOSSENS Annie 	        181 	1,53% 	- 				 
 	20 	NASSIR-SALHI Anas 	572 	4,85% 	- 				 
 	21 	HDIDOUAN Fatima-Zohra 	340 	2,88% 	- 				 
 	22 	SAOUDI Najet 	        345 	2,92% 	- 				 
 	23 	VANHOVE Daniel 	        210 	1,78% 	- 				 

Suppléants

 	1 	NASSIR-SAHLI Younes 	506 	4,29% 	- 				 
 	2 	BOUMAZZOUGHE Nadia 	286 	2,42% 	- 				 
 	3 	SAÏDI Nordine 	        332 	2,81% 	- 				 
 	4 	ROSA-ROSSO Nadine 	190 	1,61% 	- 				 
 	5 	ZEGZAOUI Rachid 	217 	1,84% 	- 				 
 	6 	BENOMAR Zohra 	        225 	1,91% 	- 				 
 	7 	ALLOUCH Abdelaziz 	217 	1,84% 	- 				 
 	8 	SAOUDI Najet 	        215 	1,82% 	- 				 
 	9 	VANHOVE Daniel 	        150 	1,27% 	- 				 
 	10 	AARRASS Farida 	        217 	1,84% 	- 				 
 	11 	NASSIR-SALHI Anas 	292 	2,47% 	- 				 
 	12 	GOOSSENS Annie 	        158 	1,34% 	- 				 
 	13 	VAN DUFFEL William 	130 	1,10% 	- 				 
 	14 	VAN DEN BEMPT Margaretha119 	1,01% 	- 				 
 	15 	VERVAET Luc 	        146 	1,24% 	- 				 
 	16 	HAJDINAJ Lirije 	145 	1,23% 	-

Liste des candidats aux législatives fédérales de 2010

source: résultats officiels

Effectifs

	1	SAIDI Nordine	        2.016	11,93%	-	-	-	-	 
	2	AARRASS Farida	        1.167	6,90%	-	-	-	-	 
	3	ROSA-ROSSO Nadine	592	3,50%	-	-	-	-	 
	4	BOUMAZZOUGHE Nadia	833	4,93%	-	-	-	-	 
	5	AMADEL Amina	        784	4,64%	-	-	-	-	 
	6	HAJDINAJ Lirije	        432	2,56%	-	-	-	-	 
	7	HDIDOUAN Fatima-Zohra	718	4,25%	-	-	-	-	 
	8	SAOUDI Najet	        691	4,09%	-	-	-	-	 
	9	HAMYANI Fatima	        672	3,98%	-	-	-	-	 
	10	KHALIFA Kamar	        626	3,70%	-	-	-	-	 
	11	VERVAET Luk	        416	2,46%	-	-	-	-	 
	12	VAN DUFFEL William	433	2,56%	-	-	-	-	 
	13	DEN HOND Chris	        365	2,16%	-	-	-	-	 
	14	DAHNIN Mustafa	        516	3,05%	-	-	-	-	 
	15	ERTVELDT Anthony	350	2,07%	-	-	-	-	 
	16	DAHNIN Ussama	        423	2,50%	-	-	-	-	 
	17	VANHOVE Daniel	        425	2,51%	-	-	-	-	 
	18	DELVAUX Richard	        493	2,92%	-	-	-	-	 

Suppléants

	1	BOUMAZZOUGHE Nadia	713	4,22%	-	-	-	-	 
	2	VERVAET Luk	        364	2,15%	-	-	-	-	 
	3	SAIDI Nordine	        756	4,47%	-	-	-	-	 
	4	HAJDINAJ Lirije	        316	1,87%	-	-	-	-	 
	5	HDIDOUAN Fatima	        525	3,11%	-	-	-	-	 
	6	AMADEL Amina	        495	2,93%	-	-	-	-	 
	7	AARRASS Farida	        573	3,39%	-	-	-	-	 
	8	VAN DUFFEL William	349	2,06%	-	-	-	-	 
	9	DAHNIN Ussama	        378	2,24%	-	-	-	-	 
	10	DAHNIN Mustafa	        481	2,85%	-	-	-	-

Liens